JB本四高速TOP > 2006年プレスリリース > 本州四国連絡道路におけるゴールデンウィークの道路交通状況等について【 平成18年4月28日(金)~5月7日(日)】
2006年プレスリリース
2006年05月09日
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡道路におけるゴールデンウィークの道路交通状況等について
【 平成18年4月28日(金)~5月7日(日)】
本四道路におけるゴールデンウィークの道路交通状況を集計しましたので、その結果をお知らせします。
なお、前年度の交通量は平成17年4月29日(金)~5月8日(日)の10日間と比較しています。
1.ご利用状況
(1) 本州・四国間のご利用台数
今年度のゴールデンウィークに本州・四国間の県境断面を移動した台数は、724千台となり、前年度と比較し、約77千台(約12%)増加しました。
| (単位:千台) | |||||||||||||||||||||||||
|
| 注 | 1. | 神戸淡路鳴門道は大鳴門橋、瀬戸中央道は瀬戸大橋、西瀬戸道は多々羅大橋の橋上断面交通量をそれぞれ使用している。 |
| 2. | 通行台数は、期間中10日間上下線の累計である。 | |
| 3. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入している。 |
(2) 橋上交通量
各橋毎の橋上交通量は下記のとおりであり、前年度と比較し、合計台数では、33万4千台(約19%)増加しました。
| (単位:台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1. | 数字は、期間中10日間上下線の累計である。 | |
| 2. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入している。 |
(3) 橋梁別ピーク交通量
上下線計で、神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道は、5月3日(水)に、西瀬戸自動車道は、5月4日(木)にご利用が集中しました。なお、この期間における日交通量の最高は、5月3日(水)に明石海峡大橋の75,177台でした。
| 橋梁名 | 上り線 | 下り線 | 上下線計 | 上下線計 (前年度実績) |
|||||
| 月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
対前年 度比 |
月/日 | 交通量 (台/日) |
|
| 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||||||
| 明石海峡大橋 | 5 / 5 | 39,761 | 5 / 3 | 47,963 | 5 / 3 | 75,177 | 106% | 5 / 3 | 70,887 |
| 大鳴門橋 | 5 / 5 | 30,334 | 5 / 3 | 37,017 | 5 / 3 | 57,761 | 107% | 5 / 3 | 53,809 |
| 瀬戸中央自動車道 | |||||||||
| 瀬戸大橋 | 5 / 5 | 19,541 | 5 / 3 | 22,234 | 5 / 3 | 39,404 | 99% | 5 / 3 | 39,765 |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||||||
| 新尾道大橋 | 5 / 5 | 15,009 | 5 / 3 | 16,131 | 5 / 4 | 29,661 | 130% | 5 / 3 | 22,845 |
| 因島大橋 | 5 / 5 | 15,406 | 5 / 3 | 16,388 | 5 / 4 | 29,925 | 119% | 5 / 3 | 25,120 |
| 生口橋 | 5 / 4 | 12,550 | 5 / 3 | 13,064 | 5 / 4 | 24,893 | 134% | 5 / 3 | 18,569 |
| 多々羅大橋 | 5 / 4 | 10,504 | 5 / 3 | 10,651 | 5 / 4 | 20,769 | 144% | 5 / 3 | 14,420 |
| 大三島橋 | 5 / 4 | 11,008 | 5 / 4 | 10,785 | 5 / 4 | 21,793 | 142% | 5 / 3 | 15,362 |
| 伯方・大島大橋 | 5 / 4 | 11,465 | 5 / 4 | 11,238 | 5 / 4 | 22,703 | 141% | 5 / 3 | 16,146 |
| 来島海峡大橋 | 5 / 4 | 11,552 | 5 / 4 | 11,223 | 5 / 4 | 22,775 | 141% | 5 / 3 | 16,188 |
2.渋滞状況
○神戸淡路鳴門自動車道
| 日付 | 発生場所 | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 5月3日(水) | 下り | 鳴門ICを先頭に | 2km (15:00) | 11:11 ~ 16:00 | 交通集中 |
| 5月4日(木) | 下り | 鳴門北ICを先頭に | 3km (11:30) | 10:17 ~ 12:40 | 交通集中 |
| 上り | 舞子トンネルを先頭に | 10km (18:30) | 17:40 ~ 22:40 | 交通集中 | |
| 5月5日(金) | 下り | 鳴門北ICを先頭に | 2km (12:00) | 10:25 ~ 14:00 | 交通集中 |
| 上り | 舞子トンネルを先頭に | 13km (19:00) | 16:00 ~ 22:40 | 交通集中 | |
| 注. | 最大延長( )書きは、最大延長時(ピ-ク)の時間です。 |
○瀬戸中央自動車道
渋滞は発生しませんでした。
○西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)
| 日付 | 発生場所 | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 5月4日(木) | 下り | 尾道大橋出入口を先頭に | 2km (10:30) | 10:26 ~ 14:24 | 交通集中 |
| 下り | 向島ICを先頭に | 5km (14:30) | 14:24 ~ 17:43 | 交通集中 | |
| 上り | 向島本線料金所を先頭に | 3km (16:00) | 15:29 ~ 18:40 | 交通集中 | |
| 注. | 最大延長( )書きは、最大延長時(ピ-ク)の時間です。 |
| ご利用ありがとうございました。 今後とも帰省、観光、物流等皆様に安全快適に本四道路をご利用いただけるよう管理に万全を期してまいります。 |