JB本四高速TOP > 2008年プレスリリース > 「しまなみ縦走2008」の開催について
2008年プレスリリース
2008年01月23日
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
「しまなみ縦走2008」の開催について
JB本四高速と瀬戸内しまなみ海道振興協議会では、下記の要領で「しまなみ縦走2008」を開催します。
記
1.概 要
「しまなみ縦走2008」は、自転車・歩行者道のある瀬戸内しまなみ海道の特色を生かし、広島県尾道市から愛媛県今治市間を結んだ約70㎞の自転車歩行者道を舞台に、本州(尾道市)側、四国(今治市)側の他、途中の六つの島・六つの橋毎に設けたチェックポイント(全16箇所)を「徒歩」または「自転車」でまわるスタンプラリーです。
一斉におなじ場所をスタート地点として目的地を目指すのではなく、開催する2日間の中で、参加者個人が自由に好きな時に、好きな場所から好きな目的地まで、好きな順序で時間を競わず、自分の力で、自分の責任でチェックポイントをまわりながら、しまなみ海道周辺の景色、観光を楽しんでいただきます。参加費は無料、参加者全員に記念品を進呈します。
皆様のご参加をお待ちしています。なお、しまなみ縦走は今回で11回目の開催となります。
2.開催要領
| (1) | 日時(チェックポイント設置時間) 平成20年3月22日(土)7:00~17:00 平成20年3月23日(日)7:00~17:00 ※雨天時でも開催。 | |
| (2) | 場所 しまなみ海道の自転車歩行者道全線及びその沿線。その中に16箇所のチエックポイントを設置。 <チエックポイント> | |
| ① | 尾道 JR尾道駅前 しまなみ交流館(尾道市) | |
| ② | 向島 立花臨海公園(尾道市向島町) | |
| ③ | 因島大橋 自転車歩行者道(因島側) | |
| ④ | 因島 尾道市因島フラワーセンター(尾道市因島重井町) | |
| ⑤ | 生口橋 自転車歩行者道(生口島側) | |
| ⑥ | 生口島 サンセットビーチ(尾道市瀬戸田町) | |
| ⑦ | 多々羅大橋 自転車歩行者道(生口島側) | |
| ⑧ | 大三島 多々羅しまなみ公園(今治市上浦町) | |
| ⑨ | 大三島 しまなみの駅 御島(みしま)(今治市大三島町) | |
| ⑩ | 大三島橋 自転車歩行者道(大三島側) | |
| ⑪ | 伯方島 マリンオアシスはかた(今治市伯方町) | |
| ⑫ | 伯方・大島大橋 橋上の自転車歩行者道 | |
| ⑬ | 大島 宮窪町観光案内所(商工会館1F)(今治市宮窪町) | |
| ⑭ | 大島 よしうみサイクリングターミナル(今治市吉海町) | |
| ⑮ | 来島海峡大橋 橋上の自転車歩行者道 | |
| ⑯ | 今治 サイクリングターミナル「サンライズ糸山」(今治市) | |
| ※ | 大三島(⑧及び⑨)及び大島(⑬及び⑭)については、各島内いずれか1ヶ所のチェックポイントスタンプでも完走とみなします。 | |
| (3) | 実施内容 参加者は「徒歩」または「自転車」により開催時間内にそれぞれのチェックポイントを通過し、チラシの裏面にチェックポイントごとのスタンプ及び日付印の押印を受けてください。なお、チェックポイントの順路は自由です。 | |
| ★ | チラシ及びスタンプ台紙の事前配布先 チラシおよびスタンプ台紙は、当日、各チェックポイントでも配布しますが、次の場所で事前に入手できます。 ○JB本四高速 しまなみ尾道管理センター・しまなみ今治管理センター ○「しまなみ海道」の大浜PA、瀬戸田PA上り、来島海峡SAの各売店 ○尾道市 JR尾道駅の「観光案内所」 ○今治市 サイクリングターミナル「サンライズ糸山」 ○次の市役所及び支所等 尾道市及び因島総合支所並びに各支所(向島、御調、瀬戸田)、今治市及び各支所 (朝倉、玉川、波方、大西、菊間、吉海、宮窪、伯方、上浦、大三島、関前)、上島町の各総合支所(弓削、生名、岩城、魚島) | |
| (4) | 参加方法 事前の申込等は必要ありません。 参加者各自の責任で、「徒歩」又は「自転車」で好きな時に、好きな順序で、好きな場所から、好きな目的地までチェックポイントをまわってください。 参加費は無料です。ただし、自転車で橋上の自転車歩行者道を通行する場合は、橋ごとに通行料金が必要です。便利なサイクリングチケットをご利用ください。 | |
<参考>
軽車両等(原付及び自転車歩行者道)料金表
| 区間 | 因島大橋 | 生口橋 | 多々羅大橋 | 大三島橋 | 伯方・大島大橋 | 来島海峡大橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金の額 | 50円 | 50円 | 100円 | 50円 | 50円 | 200円 |
| ※ | この料金表は、自転車、原動機付き自転車(原付)、125cc以下の二輪車が対象です。 |
| ※ | 歩行者は無料で通行可能です。 |
しまなみ海道サイクリングチケット
|
しまなみ海道の自歩道区間を自転車等でご利用いただくお客様に、50円券10枚がセットになったサイクリングチケットを販売しております。 ◆ 販売価格 500円(50円券10枚綴り) ◆ 対象車種 軽車両等(自転車、原動機付自転車等) ◆ 通用区間 しまなみ海道各橋の自歩道区間で共通に使えます。 ※新尾道大橋は、自歩道が併設されておりません。 また、尾道大橋(広島県道路公社)を軽車両等で通行する場合は、10円が必要です。 ◆ 販売場所
|
| (5) | 完走証及び記念品 参加者には、もれなく参加記念のワッペン等を進呈。 また、①から⑯までの全てのチェックポイントを通過された方には、①のJR尾道駅前の「しまなみ交流館」又は、⑯の今治市のサイクリングターミナル「サンライズ糸山」のチェックポイントにおいて、完走証及び記念品を、もれなく進呈。 平成17年度より「しまなみ縦走5回完走者用記念品」の贈呈も実施しています。(ただし、同じ年に複数回完走した場合は1回と数える。) 前回「しまなみ縦走2007」の各チェックポイントの通過証明スタンプは今回も有効です。さらに今回の各チェックポイントの通過証明スタンプは、次回予定の「しまなみ縦走」にも有効です。 |
| (6) | 主催、後援 | |
| 主催: | JB本四高速 しまなみ尾道管理センター JB本四高速 しまなみ今治管理センター 瀬戸内しまなみ海道振興協議会 | |
| 後援: | 広島県、愛媛県 | |
| (7) | 問い合わせ先 | |
| 〒722-0073 広島県尾道市向島町6904 JB 本四高速 しまなみ尾道管理センター しまなみ縦走係 TEL 0848-44-3700(代) | ||
【これまでの参加者統計】
| 平成11・12年度 3月 | - | 約1030名、10月約1110名 |
| 平成12・13年度 3月 | - | 約610名、 9月約 360名 |
| 平成13年度 3月 | - | 約 550名 |
| 平成14年度 3月 | - | 約 430名 |
| 平成15年度 3月 | - | 約 570名 |
| 平成16年度 3月 | - | 約 570名 |
| 平成17年度 3月 | - | 約 760名 |
| 平成18年度 3月 | - | 約 550名 |
| 合計 | 約6,540名 (完走者数:2,280名) |
●参加者全体の約1/3近くの方が完走されています。
春のしまなみ海道を、こころゆくまでご堪能下さい。
| * | 平成19年3月24・25日に実施した「しまなみ縦走2007」を広島県・愛媛県の推薦で、「第12回ふるさとイベント大賞」(主催:財団法人 地域活性化センター)に瀨戸内しまなみ海道振興協議会と連名で応募させていただきました。 |