JB本四高速TOP > 2008年プレスリリース > 本州四国連絡高速道路におけるゴールデンウィークの道路交通状況等について
2008年プレスリリース
2008年05月08日
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路における
ゴールデンウィークの道路交通状況等について
【 平成20年4月26日(土)~平成20年5月6日(火) 】
(対象比較は平成19年4月26日(木)~平成19年5月6日(日))
本州四国連絡高速道路株式会社では、ゴールデンウィーク期間中における本州四国連絡高速道路の交通状況等を集計しましたので、その結果をお知らせします。
なお、前年度の交通量は、平成19年4月26日(木)~平成19年5月6日(日)の11日間と比較しています。
1.ご利用状況
【本州・四国間の移動台数】
今回のゴールデンウィーク期間中に本州・四国間の県境断面を通過した台数は、703千台であり、前年度のゴールデンウィーク期間中と比較して、56千台(約7%)減少しました。
| (単位:千台) | |||||||||||||||||||||||||
|
| 注 | 1. | 神戸淡路鳴門道は大鳴門橋、瀬戸中央道は瀬戸大橋、西瀬戸道は多々羅大橋の橋上断面交通量をそれぞれ使用しています。 |
| 注 | 2. | 前年度実績の台数は、11日間(H19.4.26~H19.5.6)の上下線の累計です。 |
| 注 | 3. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
【橋上交通量】
各橋毎の橋上交通量は下記のとおりです。
| (単位:台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1. | 前年度実績の台数は、11日間(H19.4.26~H19.5.6)の上下線の累計です。 | |
| 2. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
【橋梁別ピーク断面交通量】
下り方向では、神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道において、5月3日(土)にご利用が集中しました。
上り方向では、神戸淡路鳴門自動車道が5月5日(月)、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道で5月4日(日)にご利用が集中しました。
なお、この期間における日交通量のうち、5月3日の大鳴門橋の53,136台は神戸淡路鳴門自動車道開通後7番目に多い交通量、5月4日の新尾道大橋の25,263台も西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)開通後8番目に多い交通量でした。
| 橋梁名 | 上り線 | 下り線 | 上下線計 | 上下線計 (前年度実績) |
|||||
| 月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
対前年 度比 |
月/日 | 交通量 (台/日) |
|
| 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||||||
| 明石海峡大橋 | 5/5 | 38,079 | 5/3 | 43,550 | 5/4 | 70,031 | 93% | 5/3 | 75,471 |
| 大鳴門橋 | 5/5 | 30,941 | 5/3 | 33,503 | 5/3 | 53,136 | 94% | 5/3 | 56,703 |
| 瀬戸中央自動車道 | |||||||||
| 瀬戸大橋 | 5/4 | 19,703 | 5/3 | 22,440 | 5/3 | 38,783 | 95% | 5/3 | 41,030 |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||||||
| 新尾道大橋 | 5/4 | 13,257 | 5/3 | 13,270 | 5/4 | 25,263 | 99% | 5/3 | 25,466 |
| 因島大橋 | 5/4 | 14,005 | 5/3 | 14,624 | 5/4 | 27,438 | 99% | 5/3 | 27,831 |
| 生口橋 | 5/4 | 10,978 | 5/3 | 11,112 | 5/4 | 21,474 | 98% | 5/3 | 21,820 |
| 多々羅大橋 | 5/4 | 8,649 | 5/3 | 8,619 | 5/4 | 16,764 | 99% | 5/4 | 16,925 |
| 大三島橋 | 5/4 | 9,153 | 5/3 | 8,736 | 5/4 | 17,745 | 99% | 5/4 | 17,880 |
| 伯方・大島大橋 | 5/4 | 9,704 | 5/4 | 9,122 | 5/4 | 18,826 | 100% | 5/4 | 18,850 |
| 来島海峡大橋 | 5/4 | 9,984 | 5/4 | 9,269 | 5/4 | 19,253 | 100% | 5/4 | 19,333 |
| 注 | 対前年比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
2.通行止
【神戸淡路鳴門自動車道】
| 日付 | 発生時刻 | 発生場所 | 上下線 | 通行止時間 | 延べ時間 | 原因 | ||
| kp | 区間 | 始時刻 | 終時刻 | |||||
| 5/2 | 3:05 | 75.1 | 鳴門北~淡路島南 | 上り線 | 4:35 | 8:15 | 3h40m | 交通事故 |
| 5/3 | 18:45 | 2.3 | 神戸西~布施畑 | 上下線 | 19:20 | 22:50 | 3h30m | 交通事故 |
| 5/4 | - | - | 神戸西~布施畑 | 下り線 | 6:00 | 6:40 | 0h40m | 事故見分※ |
| ※ | 5/4の通行止めは、前日に発生した交通事故の実況見分を行うために、兵庫県警察が通行止を実施したものです。 |
3.渋滞状況
【神戸淡路鳴門自動車道】
| 日付 | 発生場所 | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 5/2 | 上り線 | 鳴門北IC先頭 | 2km (8:15) | 4:35~8:15(3h40m) | 交通事故 |
| 5/3 | 下り線 | 46.0kp付近 | 8km (15:00) | 13:30~16:00(2h30m) | 交通事故 |
| 5/4 | 上り線 | 垂水JCT先頭 | 12km (19:00) | 16:25~23:10(6h45m) | 交通集中 |
| 5/4 | 上り線 | 淡路SA入口先頭 | 2km (19:00) | 18:00~20:00(2h00m) | 交通集中 |
| 5/5 | 上り線 | 垂水JCT先頭 | 7km (18:00) | 17:00~20:00(3h00m) | 交通集中 |
| 注 | 1. | 最大延長( )書きは、最大延長時(ピ-ク)の時間です。 |
【瀬戸中央自動車道】
渋滞は発生しませんでした。
【西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)】
| 日付 | 発生場所 | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 5/4 | 上り線 | 向島バスストップ付近先頭 | 3km (18:00) | 17:50~19:00(1h10m) | 交通集中 |
| 平素より、本州四国連絡高速道路をご利用頂きありがとうございます。 今後とも帰省、観光、物流等皆様に安全快適な本州四国連絡高速道路をご利用いただけるよう管理に万全を期してまいります。 |