JB本四高速TOP > 2009年プレスリリース > 本州四国連絡高速道路におけるゴールデンウィークの道路交通状況等について
2009年プレスリリース
2009年05月07日
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路における
ゴールデンウィークの道路交通状況等について
【 平成21年4月25日(土)~平成21年5月6日(水)】
(対象比較は平成20年4月25日(金)~平成20年5月6日(火))
本州四国連絡高速道路株式会社では、ゴールデンウィーク期間中における本州四国連絡高速道路の交通状況等を集計しましたので、その結果をお知らせします。
なお、前年度の交通量は、平成20年4月25日(金)~平成20年5月6日(火)の12日
間と比較しています。
1.ご利用状況
| 【本州・四国間の移動台数】 |
今回のゴールデンウィーク期間中に本州・四国間の県境断面を通過した台数は、1,112 千台であり、前年度のゴールデンウィーク期間中と比較して、約369千台増加しました。(対前年度比 約150%)
| (単位:千台) |
| 路線名 | 今年度実績 | 前年度実績 | 対前年度増減 | 対前年度比 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 | 483.9 | 366.9 | 117.0 | 132% |
| 瀬戸中央自動車道 | 451.9 | 274.1 | 177.8 | 165% |
| 西瀬戸自動車道 | 175.8 | 101.4 | 74.4 | 173% |
| 合計 | 1,111.6 | 742.4 | 369.2 | 150% |
| 注1. | 神戸淡路鳴門道は大鳴門橋、瀬戸中央道は瀬戸大橋、西瀬戸道は多々羅大橋の橋上断面交通量をそれぞれ使用しています。 |
| 2. | 前年度実績の台数は、12日間(H20.4.25~H20.5.6)の上下線の累計です。 |
| 3. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
| 【橋上交通量】 |
各橋毎の橋上交通量は下記のとおりです。
| (単位:台) |
| 橋梁名 | 今年度実績 | 前年度実績 | 対前年度増減 | 対前年度比 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 | ||||
| 明石海峡大橋 | 629,569 | 477,705 | 151,864 | 132% |
| 大鳴門橋 | 483,896 | 366,926 | 116,970 | 132% |
| 瀬戸中央自動車道 | ||||
| 瀬戸大橋 | 451,944 | 274,147 | 177,797 | 165% |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | ||||
| 多々羅大橋 | 175,809 | 101,439 | 74,370 | 173% | 来島海峡大橋 | 212,890 | 127,557 | 85,333 | 167% |
| 注1. | 前年度実績の台数は、12日間(H20.4.25~H20.5.6)の上下線の累計です。 | |
| 2. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 | |
| 3. | 上記交通量は、基本的に有料車交通量を計上していますが、今年度実績の期間最終日分のみ、トラフィックカウンター(無料車含む)において集計した台数を有料車交通量ベースに補正して計上しています。〔トラフィックカウンターの計測値は、有料車交通量と比較して概ね1%の差があります。〕 |
| 【橋梁別ピーク断面交通量】 |
下り方向では、神戸淡路鳴門自動車道は5月2日(土)、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道は5月3日(日)
に、ご利用が集中しました。
上り方向では、神戸淡路鳴門自動車道及び西瀬戸自動車道は5月5日(火)、瀬戸中央自動車道は5月4日(月)に
ご利用が集中しました。
なお、この期間における日交通量の最高は、5月3日(日)の明石海峡大橋の89,370台で神戸淡路鳴門自動
車道開通後2番目に多い交通量、5月4日(月)の大鳴門橋の68,705台、瀬戸大橋の68,952台、多々羅
大橋の28,069台、来島海峡大橋の31,505台は、それぞれ開通後、最も多い交通量となりました。
| 橋梁名 | 上り線 | 下り線 | 上下線計 | 上下線計 (前年度実績) |
|||||
| 月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
対前年 度比 |
月/日 | 交通量 (台/日) |
|
| 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||||||
| 明石海峡大橋 | 5/5 | 51,567 | 5/2 | 49,066 | 5/3 | 89,370 | 128% | 5/4 | 70,031 |
| 大鳴門橋 | 5/5 | 40,973 | 5/2 | 39,432 | 5/4 | 68,705 | 129% | 5/3 | 53,136 |
| 瀬戸中央自動車道 | |||||||||
| 瀬戸大橋 | 5/4 | 35,589 | 5/3 | 35,533 | 5/4 | 68,952 | 178% | 5/3 | 38,783 |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||||||
| 多々羅大橋 | 5/5 | 14,731 | 5/3 | 13,928 | 5/4 | 28,069 | 167% | 5/4 | 16,764 |
| 来島海峡大橋 | 5/4 | 16,380 | 5/3 | 15,335 | 5/4 | 31,505 | 164% | 5/4 | 19,253 |
| 注 | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
2.全車通行止
【神戸淡路鳴門自動車道・瀬戸中央自動車道・西瀬戸自動車道】
全車通行止めはありませんでした。
3.渋滞状況
【神戸淡路鳴門自動車道】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 5月2日 | 下り | 鳴門本線料金所 | 7km(10:45) | 7:10~14:40(7h30m) | 交通集中 |
| 5月3日 | 下り | 鳴門本線料金所 | 2km(10:00) | 9:50~10:35(0h45m) | 交通集中 |
| 下り | 鳴門本線料金所 | 2km(17:00) | 16:50~17:35(0h45m) | 交通集中 | |
| 下り | 淡路IC付近 | 16km(10:10) | 08:30~15:10(6h40m) | 交通事故 及び交通 集中 |
|
| 上り | 垂水JCT分岐部 | 7km(19:00) | 17:40~23:00(5h20m) | 交通集中 | |
| 上り | 北淡IC付近 | 13km(19:15) | 19:15~21:20(2h05m) | 交通事故 及び交通 集中 |
|
| 5月4日 | 下り | 鳴門本線料金所 | 6km(10:00) | 08:40~13:10(4h30m) | 交通集中 |
| 下り | 淡路SA付近 | 1km(10:00) | 10:00~12:30(2h30m) | 交通集中 | |
| 下り | 淡路IC付近 | 2km(11:30) | 11:00~12:35(1h35m) | 交通集中 | |
| 上り | 垂水JCT分岐部 | 11km(23:00) | 15:30~02:50(11h20m) | 交通集中 | |
| 上り | 津名一宮IC付近 | 31km(18:50) | 17:15~01:00(11h20m) | 交通集中 | |
| 5月5日 | 上り | 垂水JCT分岐部 | 4km(15:00) | 15:00~3:20(12h20m) | 交通集中 |
| 上り | 淡路IC付近 | 68km(19:45) | 16:45~2:20(9h35m) | 交通集中 | |
| ※ | . | 5/2~4の鳴門本線料金所を先頭とした渋滞は、その先の高松自動車道での渋滞の影響によるものです。 |
【瀬戸中央自動車道】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 5月3日 | 上り | 早島本線料金所 | 3km(9:20) | 8:30~12:00(3h30m) | 交通集中 |
| 上り | 早島本線料金所 | 7km(18:50) | 17:00~20:40(3h40m) | 交通集中 | |
| 5月4日 | 上り | 早島本線料金所 | 4km(10:30) | 8:50~12:00(3h10m) | 交通集中 |
| 上り | 早島本線料金所 | 12km(18:30) | 16:25~23:25(7h00m) | 交通集中 | |
| 5月5日 | 上り | 早島本線料金所 | 2km(11:30) | 9:25~12:05(2h40m) | 交通集中 |
| 上り | 早島本線料金所 | 7km(16:50) | 15:40~21:30(5h50m) | 交通集中 | |
| ※ | . | 5/3~5の早島本線料金所を先頭とした渋滞は、その先の山陽自動車道での渋滞の影響によるものです。 |
【西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 5月3日 | 下り | 向島バスストップ付近 | 6km(11:40) | 9:55~18:40(8h45m) | 交通集中 |
| 下り | 吉海トンネル付近 | 21km(19:00) | 15:50~20:45(4h55m) | 交通集中 | |
| 上り | 向島バスストップ付近 | 3km(11:40) | 10:40~12:45(2h05m) | 交通集中 | |
| 上り | 向島バスストップ付近 | 2km(17:00) | 16:45~20:45(4h00m) | 交通集中 | |
| 上り | 生口島北IC付近 | 9km(18:50) | 18:15~20:45(2h30m) | 交通集中 | |
| 5月4日 | 下り | 向島バスストップ付近 | 5km(11:00) | 9:35~13:00(3h25m) | 交通集中 |
| 下り | 伯方島IC付近 | 7km(19:35) | 18:50~20:00(1h10m) | 交通集中 | |
| 下り | 吉海トンネル付近 | 6km(18:00) | 17:25~19:00(1h35m) | 交通集中 | |
| 上り | 因島大橋橋上 | 7km(11:00) | 9:40~11:00(1h20m) | 交通事故 及び交通 集中 |
|
| 上り | 向島バスストップ付近 | 3km(12:10) | 11:00~20:05(9h05m) | 交通事故 及び交通 集中 |
|
| 上り | 因島北IC付近 | 16km(17:50) | 16:00~22:40(6h40m) | 交通集中 | |
| 上り | 大三島IC付近 | 20km(20:20) | 17:30~22:40(5h10m) | 交通集中 | |
| 5月5日 | 下り | 吉海トンネル付近 | 2km(18:25) | 17:30~19:10(1h40m) | 交通集中 |
| 上り | 向島バスストップ付近 | 3km(10:40) | 10:20~19:10(8h50m) | 交通集中 | |
| 上り | 因島北IC付近 | 47km(20:00) | 14:30~0:00(9h30m) | 交通集中 | |
| ※ | 生口島道路・大島道路区間を含む |
| 注 | ) | 最大延長の( )は、最大延長時(ピーク)の時間です。 |
| 平素より、本州四国連絡高速道路をご利用頂き、ありがとうございます。 今後とも帰省、観光、物流等、皆様に安全快適な本州四国連絡高速道路をご利用いただけるよう管理に万全を期してまいります。 |