JB本四高速TOP > 2009年プレスリリース > 本州四国連絡高速道路におけるお盆時期の道路交通状況等について
2009年プレスリリース
2009年08月17日
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路における
お盆時期の道路交通状況等について
【 平成21年8月6日(木)~平成21年8月16日(日)】
(対象比較は平成20年8月7日(木)~平成20年8月17日(日))
本州四国連絡高速道路株式会社では、お盆期間中における本州四国連絡高速道路の交通状況等を集計しましたので、その結果をお知らせします。
なお、前年度の交通量は、平成20年8月7日(木)~平成20年8月17日(日)の11日間と比較しています。
1.ご利用状況
| 【本州・四国間の移動台数】 |
今回のお盆期間中に本州・四国間の県境断面を通過した台数は、975.3千台であり、前年度のお盆期間中と比較して、約234.8千台(約32%)増加しました。
| (単位:千台) |
| 路線名 | 今年度実績 | 前年度実績 | 対前年度増減 | 対前年度比 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 | 455.0 | 386.3 | 68.7 | 118% |
| 瀬戸中央自動車道 | 383.1 | 259.9 | 123.2 | 147% |
| 西瀬戸自動車道 | 137.2 | 94.3 | 42.9 | 146% |
| 合計 | 975.3 | 740.5 | 234.8 | 132% |
| 注1. | 神戸淡路鳴門道は大鳴門橋、瀬戸中央道は瀬戸大橋、西瀬戸道は多々羅大橋の橋上断面交通量をそれぞれ使用しています。 |
| 2. | 前年度実績の台数は、11日間(H20.8.7~H20.8.17)の上下線の累計です。 |
| 3. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
| 【橋上交通量】 |
各橋毎の橋上交通量は下記のとおりです。
| (単位:台) |
| 橋梁名 | 今年度実績 | 前年度実績 | 対前年度増減 | 対前年度比 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 | ||||
| 明石海峡大橋 | 623,326 | 514,092 | 109,234 | 121% |
| 大鳴門橋 | 454,970 | 386,327 | 68,643 | 118% |
| 瀬戸中央自動車道 | ||||
| 瀬戸大橋 | 383,056 | 259,884 | 123,172 | 147% |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | ||||
| 多々羅大橋 | 137,231 | 94,265 | 42,966 | 146% |
| 来島海峡大橋 | 175,642 | 120,197 | 55,445 | 146% |
| 注1. | 前年度実績の台数は、11日間(H20.8.7~H20.8.17)の上下線の累計です。 | |
| 2. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
| 【橋梁別ピーク断面交通量】 |
下り方向では、神戸淡路鳴門自動車道及び瀬戸中央自動車道は8月13日(木)、西瀬戸自動車道は8月13日(木)及び14日(金)にご利用が集中しました。
上り方向では、神戸淡路鳴門自動車道及び瀬戸中央自動車道は8月16日(日)、西瀬戸自動車道は8月15日(土)及び16日(日)にご利用が集中しました。
| 橋梁名 | 上り線 | 下り線 | 上下線計 | 上下線計 (前年度実績) |
|||||
| 月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
対前年 度比 |
月/日 | 交通量 (台/日) |
|
| 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||||||
| 明石海峡大橋 | 8/16 | 50,111 | 8/13 | 48,934 | 8/15 | 80,858 | 129% | 8/14 | 62,814 |
| 大鳴門橋 | 8/16 | 38,918 | 8/13 | 38,308 | 8/13 | 61,741 | 134% | 8/14 | 46,134 |
| 瀬戸中央自動車道 | |||||||||
| 瀬戸大橋 | 8/16 | 28,091 | 8/13 | 26,989 | 8/16 | 48,887 | 163% | 8/13 | 29,915 |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||||||
| 多々羅大橋 | 8/16 | 10,321 | 8/13 | 9,624 | 8/14 | 18,765 | 156% | 8/16 | 12,028 |
| 来島海峡大橋 | 8/15 | 11,958 | 8/14 | 10,950 | 8/15 | 22,577 | 150% | 8/13 | 15,045 |
| 注 | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
2.全車通行止
【神戸淡路鳴門自動車道・瀬戸中央自動車道・西瀬戸自動車道】
全車通行止めはありませんでした。
3.渋滞状況(5km以上)
【神戸淡路鳴門自動車道】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 8月9日 | 下り | 鳴門IC先頭 | 7km(16:00) | 13:30~24:00(10h30m) | 高松道通行止 |
| 8月14日 | 上り | 27.4KP付近 (東浦~北淡IC間) |
17km(21:30) | 19:45~22:05(2h20m) | 交通事故 |
| 8月14日 | 上り | 室津PA付近 | 7km(22:10) | 22:05~22:35(0h30m) | 故障車 |
| 8月14日 | 上り | 41.0KP付近(北淡~津名一宮IC間) | 12km(22:45) | 22:35~24:00(1h25m) | 交通集中 |
| 8月15日 | 上り | 垂水JCT先頭 | 11km(16:20) | 14:30~23:40(9h10m) | 交通事故及び交通集中 |
【瀬戸中央自動車道】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 8月9日 | 上り | 23.1KP付近 (坂出北~児島IC間) |
11km(16:00) | 14:10~17:00(2h50m) | 交通事故 |
| 8月16日 | 上り | 早島本線料金所 | 7km(16:15) | 15:15~18:10(2h55m) | 交通集中 |
| ※ | 8/16の早島本線料金所を先頭とした渋滞は、その先の山陽自動車道での渋滞の影響によるものです。 |
【西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 8月14日 | 下り | 向島BS付近先頭 | 6km(10:45) | 10:15~13:20(3h05m) | 交通集中 |
| 8月14日 | 上り | 因島北IC付近先頭 | 5km(18:15) | 17:45~20:05(2h20m) | 交通集中 |
| 8月15日 | 上り | 因島北IC付近先頭 | 7km(18:00) | 16:30~19:40(3h10m) | 交通集中 |
| 8月16日 | 上り | 因島北IC付近先頭 | 17km(18:30) | 14:15~22:15(8h00m) | 交通集中 |
| 注 | ) | 最大延長の( )は、最大延長時(ピーク)の時間です。 |
| 平素より、本州四国連絡高速道路をご利用頂き、ありがとうございます。 今後とも帰省、観光、物流等、皆様に安全快適な本州四国連絡高速道路をご利用いただけるよう管理に万全を期してまいります。 |
お盆期間における高速道路の交通状況(速報)【全国版】はこちら
※全国版を8月17日18時20分、修正版に差し替えました。