JB本四高速TOP > 2009年プレスリリース > 9月の大型連休時期における本州四国連絡高速道路の交通状況(速報)
2009年プレスリリース
2009年09月24日
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
9月の大型連休時期における本州四国連絡高速道路の交通状況(速報)
【 平成21年9月19日(土)~平成21年9月23日(水)】
(比較対象は平成21年5月2日(土)~平成21年5月6日(水))
本州四国連絡高速道路株式会社では、9月大型連休時期における本州四国連絡高速道路の交通状況を集計しましたので、その結果をお知らせします。
なお、今回の交通量は、平成21年5月2日(土)~平成21年5月6日(水)の5日間と比較しています。
1.ご利用状況
| 【本州・四国間の移動台数】 |
今回の9月大型連休時期に本州・四国間の県境断面を通過した台数は、619.3千台であり、今年度のGW実績と比較すると、約119.6千台(約16%)少ない台数でした。
| (単位:千台) |
| 路線名 | 9月大型 連休実績 |
21年 GW実績 |
比較 | 21年 GW比 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 | 271.2 | 318.6 | Δ47.4 | 85% |
| 瀬戸中央自動車道 | 252.5 | 300.0 | Δ47.5 | 84% |
| 西瀬戸自動車道 | 95.6 | 120.3 | Δ24.7 | 79% |
| 合計 | 619.3 | 738.9 | Δ119.6 | 84% |
| 注 | 1. | 神戸淡路鳴門道は大鳴門橋、瀬戸中央道は瀬戸大橋、西瀬戸道は多々羅大橋の橋上断面交通量をそれぞれ使用しています。 |
| 2. | GW実績の台数は、5日間(H21.5.2~H21.5.6)の上下線の累計です。 | |
| 3. | 21年GW比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
| 【橋上交通量】 |
各橋毎の橋上交通量は下記のとおりです。
| (単位:台) |
| 橋梁名 | 9月大型 連休実績 |
21年GW実績 | 比較 | 21年 GW比 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 | ||||
| 明石海峡大橋 | 369,438 | 405,255 | Δ35,817 | 91% |
| 大鳴門橋 | 271,190 | 318,594 | Δ47,404 | 85% |
| 瀬戸中央自動車道 | ||||
| 瀬戸大橋 | 252,458 | 299,983 | Δ47,525 | 84% |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | ||||
| 多々羅大橋 | 95,557 | 120,321 | Δ24,764 | 79% |
| 来島海峡大橋 | 110,347 | 137,211 | Δ26,864 | 80% |
| 注1. | GW実績の台数は、5日間(H21.5.2~H21.5.6)の上下線の累計です。 | |
| 2. | 21年GW比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
| 【橋梁別ピーク断面交通量】 |
下り方向では、神戸淡路鳴門自動車道は9月20日(日)、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道は9月21日(月)にご利用が集中しました。
上り方向では、神戸淡路鳴門自動車道は9月22日(火)、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道は9月21日(月)にご利用が集中しました。
| 橋梁名 | 上り線 | 下り線 | 上下線計 | 上下線計 |
|||||
| 月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
月/日 | 交通量 (台/日) |
21年 GW比 |
月/日 | 交通量 (台/日) |
|
| 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||||||
| 明石海峡大橋 | 9/22 | 45,789 | 9/20 | 45,664 | 9/21 | 89,071 | 100% | 5/3 | 89,370 |
| 大鳴門橋 | 9/22 | 34,326 | 9/20 | 33,022 | 9/21 | 62,879 | 92% | 5/4 | 68,705 |
| 瀬戸中央自動車道 | |||||||||
| 瀬戸大橋 | 9/21 | 31,913 | 9/21 | 30,817 | 9/21 | 62,730 | 91% | 5/4 | 68,952 |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||||||
| 多々羅大橋 | 9/21 | 12,713 | 9/21 | 12,206 | 9/21 | 24,919 | 89% | 5/4 | 28,069 |
| 来島海峡大橋 | 9/21 | 14,228 | 9/21 | 13,711 | 9/21 | 27,939 | 89% | 5/4 | 31,505 |
| 注 | 対GW比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
2.全車通行止
【神戸淡路鳴門自動車道】
全車通行止めはありませんでした。
【瀬戸中央自動車道】
| 日付 | 区間 | 上下線 | 通行止め時間 | 延べ時間 | 原因 | |
| 始時刻 | 終時刻 | |||||
| 9/20 | 早島~水島 | 上り線 | 10:12 | 12:37 | 2h25m | 交通事故 |
【西瀬戸自動車道】
| 日付 | 区間 | 上下線 | 通行止め時間 | 延べ時間 | 原因 | |
| 始時刻 | 終時刻 | |||||
| 9/21 | 大島南~今治 | 上り線 | 20:50 | 22:20 | 1h30m | 交通事故 |
3.渋滞状況(5km以上)
【神戸淡路鳴門自動車道】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 9月20日 | 下り | 鳴門IC付近 | 7km(17:10) | 15:30~19:10(3h40m) | 交通事故 |
| 9月21日 | 上り | 川井谷TN付近 | 30km(18:00) | 16:25~22:10(5h45m) | 交通集中 |
| 9月21日 | 上り | 舞子TN出口付近 | 13km(19:20) | 17:00~24:40(7h40m) | 交通集中 |
| 9月21日 | 上り | 東浦IC付近 | 8km(23:00) | 23:00~24:00(1h00m) | 交通集中 |
| 9月22日 | 上り | 舞子TN出口付近 | 7km(17:00) | 15:10~24:30(9h20m) | 交通集中 |
| 9月22日 | 上り | 北淡IC付近 | 5km(18:00) | 17:45~21:00(3h15m) | 交通集中 |
| 9月22日 | 上り | 津名一宮IC付近 | 12km(19:00) | 18:10~22:15(4h05m) | 交通集中 |
【瀬戸中央自動車道】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 9月21日 | 上り | 早島本線料金所 | 9km(19:55) | 16:30~21:00(4h30m) | 交通集中 |
| 9月21日 | 上り | 鴻ノ池SA付近 | 11km(18:55) | 17:30~19:30(2h00m) | 交通集中 |
| 9月22日 | 上り | 早島本線料金所 | 13km(18:25) | 15:50~21:30(5h40m) | 交通集中 |
| ※ | 早島本線料金所を先頭とした渋滞は、その先の山陽自動車道での渋滞の影響によるものです。 |
【西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 9月21日 | 下り | 向島BS付近 | 6km(11:30) | 9:55~13:30(3h35m) | 交通集中 |
| 9月21日 | 上り | 因島北IC付近 | 36km(20:00) | 15:30~22:20(6h50m) | 交通集中 |
| 9月22日 | 上り | 因島北IC付近 | 14km(18:45) | 16:10~20:40(4h30m) | 交通集中 |
| ※ | 生口島道路・大島道路区間を含む |
| 注 | ) | 最大延長の( )は、最大延長時(ピーク)の時間です。 |
| 平素より、本州四国連絡高速道路をご利用頂き、ありがとうございます。 今後とも帰省、観光、物流等、皆様に安全快適な本州四国連絡高速道路をご利用いただけるよう管理に万全を期してまいります。 |