JB本四高速TOP > 2010年プレスリリース > お盆時期における高速道路の交通状況(速報)【本四版】
2010年プレスリリース
2010年08月17日
本州四国連絡高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
お盆時期における高速道路の交通状況(速報)【本四版】
【平成22年8月5日(木)~8月16日(月):12日間】
(比較対象は平成21年8月6日(木)~8月17日(月):12日間)
全国版はこちら【PDF】
本州四国連絡高速道路株式会社では、お盆時期における本州四国連絡高速道路の交通状況を集計しましたので、その結果をお知らせします。
なお、今回の交通量は、平成21年8月6日(木)~8月17日(月)の12日間と比較しています。
1.ご利用状況
| 【本州・四国間の移動台数】 |
今回のお盆時期に本州・四国間の県境断面を通過した台数は、970.7千台であり、前年度のお盆時期と比較すると、約55.1千台(約5%)少ない台数でした。
| (単位:千台) |
| 路線名 | 今年度実績 | 前年度実績 | 対前年度増減 | 対前年度比 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 | 469.7 | 480.2 | △10.5 | 98% |
| 瀬戸中央自動車道 | 371.0 | 401.6 | △30.6 | 92% |
| 西瀬戸自動車道 | 130.0 | 144.0 | △14.0 | 90% |
| 合計 | 970.7 | 1,025.8 | △55.1 | 95% |
| 注1. | 神戸淡路鳴門道は大鳴門橋、瀬戸中央道は瀬戸大橋、西瀬戸道は多々羅大橋の橋上断面交通量をそれぞれ使用しています。 | |
| 2. | 前年度実績の台数は、12日間(H21.8.6~8.17)の上下線の累計です。 | |
| 3. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
| 【橋上交通量】 |
各橋毎の橋上交通量は下記のとおりです。
| (単位:台) |
| 橋梁名 | 今年度実績 | 前年度実績 | 対前年度増減 | 対前年度比 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 | ||||
| 明石海峡大橋 | 639,750 | 656,753 | △17,003 | 97% |
| 大鳴門橋 | 469,652 | 480,167 | △10,515 | 98% |
| 瀬戸中央自動車道 | ||||
| 瀬戸大橋 | 370,990 | 401,599 | △30,609 | 92% |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | ||||
| 多々羅大橋 | 130,007 | 143,993 | △13,986 | 90% |
| 来島海峡大橋 | 176,007 | 185,675 | △9,668 | 95% |
| 注1. | 前年度実績の台数は、12日間(H21.8.6~8.17)の上下線の累計です。 | |
| 2. | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
| 【橋梁別ピーク断面交通量】 |
下り方向では、8月14日(土)にご利用が集中しました。
上り方向では、8月15日(日)にご利用が集中しました。
| 橋梁名 | 上り線 | 下り線 | 上下線計 | 上下線計 (前年度実績) |
|||||
| 月日 | 交通量 (台/日) |
月日 | 交通量 (台/日) |
月日 | 交通量 (台/日) |
対前年 度比 |
月日 | 交通量 (台/日) |
|
| 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||||||
| 明石海峡大橋 | 8/15 | 48,847 | 8/14 | 41,074 | 8/14 | 84,881 | 105% | 8/15 | 80,858 |
| 大鳴門橋 | 8/15 | 37,024 | 8/14 | 28,790 | 8/14 | 61,080 | 99% | 8/13 | 61,741 |
| 瀬戸中央自動車道 | |||||||||
| 瀬戸大橋 | 8/15 | 28,099 | 8/14 | 25,668 | 8/14 | 52,554 | 108% | 8/16 | 48,887 |
| 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||||||
| 多々羅大橋 | 8/15 | 10,329 | 8/14 | 9,215 | 8/14 | 18,545 | 99% | 8/14 | 18,765 |
| 来島海峡大橋 | 8/15 | 11,797 | 8/14 | 10,935 | 8/14 | 22,594 | 100% | 8/15 | 22,577 |
| 注) | 対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。 |
2.全車通行止
【神戸淡路鳴門自動車道・瀬戸中央自動車道・西瀬戸自動車道】
全車通行止めはありませんでした。
3.渋滞状況(5km以上)
【神戸淡路鳴門自動車道】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 8月8日 | 上り | 津名一宮IC付近 | 12km(16:45) | 14:15~21:30(7h15m) | 事故及び 交通集中 |
| 8月14日 | 上り | 舞子トンネル出口 | 10km(18:45) | 17:10~22:25 (5h15m) | 事故及び 交通集中 |
【瀬戸中央自動車道】
渋滞発生なし
【西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)】
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
| 8月14日 | 下り | 向島BS付近 | 5km(11:00) | 10:30~12:25(1h55m) | 交通集中 |
| 8月15日 | 上り | 向東BS付近 | 7km(17:50) | 15:00~19:40(4h40m) | 交通集中 |
| 8月15日 | 上り | 因島北IC付近 | 8km(17:50) | 16:20~20:45(4h25m) | 交通集中 |
| ※ | 生口島道路区間を含む。 |
| 注) | 最大延長の( )は、最大延長時(ピーク)の時間です。 |
| 平素より、本州四国連絡高速道路をご利用頂きありがとうございます。 今後とも帰省、観光、物流等、皆様に安全快適な本州四国連絡高速道路をご利用いただけるよう管理に万全を期してまいります。 |