JB本四高速TOP > 会社・IR情報 > データライブラリー > 交通量

交通量

平成22年度交通量の報告

1.各橋梁の交通量

H22年度の交通量は、H21年度と比較して本四間県境断面において1%程度増加しています。

道路名 橋梁名 日平均交通量(台/日) 伸び率
H20 H21 H22 H21/H20 H22/H21
神戸淡路鳴門自動車道 明石海峡大橋 25,154 31,708 32,334 1.26 1.02
大鳴門橋(※) 19,255 23,337 23,569 1.21 1.01
瀬戸中央自動車道 瀬戸大橋(※) 14,980 20,528 20,718 1.37 1.01
西瀬戸自動車道
(しまなみ海道)
新尾道大橋 12,765 15,608 15,752 1.22 1.01
因島大橋 14,237 17,005 17,154 1.19 1.01
生口橋 9,813 12,367 12,536 1.26 1.01
多々羅大橋(※) 5,006 7,038 7,037 1.41 1.00
大三島橋 6,185 8,331 8,362 1.35 1.00
伯方・大島大橋 7,136 9,393 9,412 1.32 1.00
来島海峡大橋 7,358 10,236 10,486 1.39 1.02
本四間県境断面合計(※) 39,241 50,903 51,324 1.30 1.01

※日平均交通量は各年度(4月~3月)の平均値を比較

※本四間県境断面合計 =大鳴門橋+瀬戸大橋+多々羅大橋の交通量


2.本四間県境断面交通量の推移

※日平均交通量は各年度(4月~3月)の平均値を比較

※本四間県境断面合計 =大鳴門橋+瀬戸大橋+多々羅大橋の交通量

毎月の交通量

毎月の交通量はこちらからご覧いただけます。

ページの先頭へ