1.各橋梁の交通量
2025年度の各橋梁の日平均交通量は、2024年度と比較して全ての橋梁で増加しています。
| 道路名 | 橋梁名 | 日平均交通量(台/日) | 伸び率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度/ 2023年度 |
2025年度/ 2024年度 |
||
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 明石海峡大橋 | 40,979 | 41,489 | 43,412 | 1.01 | 1.05 |
| 大鳴門橋 | 26,585 | 26,884 | 28,235 | 1.01 | 1.05 | |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 瀬戸大橋 | 22,957 | 23,321 | 24,234 | 1.02 | 1.04 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
新尾道大橋 | 16,231 | 16,577 | 16,931 | 1.02 | 1.02 |
| 因島大橋 | 18,617 | 19,025 | 19,420 | 1.02 | 1.02 | |
| 生口橋 | 13,031 | 13,323 | 13,600 | 1.02 | 1.02 | |
| 多々羅大橋 | 7,778 | 8,101 | 8,440 | 1.04 | 1.04 | |
| 大三島橋 | 8,984 | 9,275 | 9,646 | 1.03 | 1.04 | |
| 伯方・大島大橋 | 10,155 | 10,468 | 10,857 | 1.03 | 1.04 | |
| 来島海峡大橋 | 11,800 | 12,079 | 12,508 | 1.02 | 1.04 | |
2.道路別交通量
| 道路名 | 日平均交通量(台/日) | 伸び率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2024年度/ 2023年度 |
2025年度/ 2024年度 |
|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 61,575 | 62,845 | 65,189 | 1.02 | 1.04 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 29,793 | 30,340 | 31,374 | 1.02 | 1.03 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
31,506 | 32,249 | 32,636 | 1.02 | 1.01 |
※出口料金所における交通量
橋梁別交通量(車種別)
全車種
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 12,506,484 | 14,352,479 | 14,998,325 | 15,143,614 | 15,845,421 |
| 大鳴門橋 | 7,363,600 | 8,929,663 | 9,730,124 | 9,812,774 | 10,305,892 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 6,880,775 | 8,013,295 | 8,402,357 | 8,512,340 | 8,845,458 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 5,115,386 | 5,709,892 | 5,940,641 | 6,050,571 | 6,179,803 |
| 因島大橋 | 5,938,959 | 6,583,139 | 6,813,820 | 6,944,074 | 7,088,288 |
| 生口橋 | 4,088,890 | 4,569,070 | 4,769,272 | 4,862,728 | 4,964,101 |
| 多々羅大橋 | 2,192,323 | 2,662,437 | 2,846,631 | 2,956,924 | 3,080,594 |
| 大三島橋 | 2,638,686 | 3,114,118 | 3,288,224 | 3,385,443 | 3,520,908 |
| 伯方・大島大橋 | 3,027,680 | 3,524,586 | 3,716,794 | 3,820,655 | 3,962,747 |
| 来島海峡大橋 | 3,604,719 | 4,115,873 | 4,318,725 | 4,409,008 | 4,565,534 |
軽自動車等
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 2,157,213 | 2,513,880 | 2,656,635 | 2,720,469 | 2,896,567 |
| 大鳴門橋 | 1,116,743 | 1,427,208 | 1,584,164 | 1,623,948 | 1,726,791 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 1,005,354 | 1,263,203 | 1,393,277 | 1,431,252 | 1,513,059 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 1,859,532 | 2,029,451 | 2,119,214 | 2,165,867 | 2,203,859 |
| 因島大橋 | 2,322,457 | 2,513,165 | 2,603,475 | 2,660,889 | 2,708,747 |
| 生口橋 | 1,540,032 | 1,672,673 | 1,741,447 | 1,779,798 | 1,811,915 |
| 多々羅大橋 | 537,022 | 658,721 | 716,509 | 751,923 | 783,934 |
| 大三島橋 | 798,981 | 920,539 | 976,506 | 1,006,884 | 1,041,744 |
| 伯方・大島大橋 | 1,005,738 | 1,141,724 | 1,199,036 | 1,230,094 | 1,265,905 |
| 来島海峡大橋 | 1,299,752 | 1,447,630 | 1,502,387 | 1,526,208 | 1,579,780 |
普通車
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 7,487,031 | 8,903,113 | 9,379,762 | 9,495,295 | 10,005,151 |
| 大鳴門橋 | 3,893,487 | 5,097,391 | 5,701,510 | 5,783,957 | 6,147,037 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 3,404,849 | 4,257,357 | 4,595,884 | 4,675,148 | 4,911,116 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 2,575,529 | 2,996,548 | 3,135,587 | 3,196,176 | 3,294,437 |
| 因島大橋 | 2,867,745 | 3,318,243 | 3,457,676 | 3,528,366 | 3,632,171 |
| 生口橋 | 1,963,398 | 2,311,302 | 2,443,244 | 2,493,511 | 2,568,530 |
| 多々羅大橋 | 1,193,018 | 1,537,755 | 1,668,650 | 1,736,055 | 1,826,256 |
| 大三島橋 | 1,319,303 | 1,670,173 | 1,794,538 | 1,857,771 | 1,951,112 |
| 伯方・大島大橋 | 1,486,694 | 1,841,910 | 1,980,661 | 2,048,626 | 2,148,107 |
| 来島海峡大橋 | 1,732,673 | 2,106,840 | 2,247,365 | 2,314,946 | 2,408,697 |
中型車
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 792,693 | 803,264 | 807,623 | 791,240 | 790,649 |
| 大鳴門橋 | 568,933 | 575,478 | 586,515 | 570,984 | 584,527 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 707,164 | 716,355 | 695,324 | 688,331 | 690,869 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 286,019 | 287,079 | 284,445 | 283,275 | 274,282 |
| 因島大橋 | 321,588 | 323,076 | 318,314 | 316,830 | 307,125 |
| 生口橋 | 239,801 | 239,996 | 241,042 | 239,194 | 230,685 |
| 多々羅大橋 | 154,939 | 158,609 | 157,069 | 159,181 | 154,372 |
| 大三島橋 | 193,879 | 196,322 | 194,146 | 195,105 | 190,781 |
| 伯方・大島大橋 | 205,721 | 209,781 | 207,619 | 209,373 | 206,452 |
| 来島海峡大橋 | 217,978 | 223,558 | 222,051 | 223,340 | 219,294 |
大型車
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 1,930,984 | 1,975,723 | 1,989,215 | 1,971,718 | 1,982,691 |
| 大鳴門橋 | 1,663,004 | 1,695,582 | 1,716,680 | 1,694,786 | 1,703,820 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 1,616,605 | 1,616,313 | 1,557,963 | 1,555,686 | 1,570,586 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 349,757 | 345,113 | 346,696 | 347,554 | 353,558 |
| 因島大橋 | 380,415 | 374,280 | 376,269 | 376,408 | 383,088 |
| 生口橋 | 304,507 | 297,028 | 292,137 | 295,821 | 301,030 |
| 多々羅大橋 | 268,779 | 262,736 | 257,133 | 259,519 | 267,596 |
| 大三島橋 | 286,629 | 281,112 | 274,939 | 274,794 | 287,702 |
| 伯方・大島大橋 | 289,391 | 285,094 | 280,972 | 281,540 | 292,613 |
| 来島海峡大橋 | 312,000 | 288,984 | 295,821 | 290,701 | 305,197 |
特大車
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 138,563 | 156,499 | 165,090 | 164,892 | 170,363 |
| 大鳴門橋 | 121,433 | 134,004 | 141,255 | 139,099 | 143,717 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 146,803 | 160,067 | 159,909 | 161,923 | 159,828 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 44,549 | 51,701 | 54,699 | 57,699 | 53,667 |
| 因島大橋 | 46,754 | 54,375 | 58,086 | 61,581 | 57,157 |
| 生口橋 | 41,152 | 48,071 | 51,402 | 54,404 | 51,941 |
| 多々羅大橋 | 38,565 | 44,616 | 47,270 | 50,246 | 48,436 |
| 大三島橋 | 39,894 | 45,972 | 48,095 | 50,889 | 49,569 |
| 伯方・大島大橋 | 40,136 | 46,077 | 48,506 | 51,022 | 49,670 |
| 来島海峡大橋 | 42,316 | 48,861 | 51,101 | 53,813 | 52,566 |
道路別交通量(車種別)
全車種
| 道路名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 18,909,546 | 21,754,124 | 22,536,473 | 22,938,504 | 23,794,056 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 9,137,062 | 10,438,787 | 10,904,223 | 11,074,131 | 11,451,588 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
10,308,122 | 11,222,397 | 11,531,020 | 11,770,877 | 11,911,972 |
| 3ルート合計 | 38,354,730 | 43,415,308 | 44,971,716 | 45,783,512 | 47,157,616 |
軽自動車等
| 道路名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 3,429,760 | 4,024,167 | 4,245,993 | 4,352,365 | 4,563,773 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 1,442,880 | 1,733,444 | 1,883,537 | 1,921,011 | 2,004,054 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
4,590,724 | 4,882,485 | 4,996,983 | 5,083,833 | 5,149,595 |
| 3ルート合計 | 9,463,364 | 10,640,096 | 11,126,513 | 11,357,209 | 11,717,422 |
普通車
| 道路名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 10,858,546 | 12,986,540 | 13,592,167 | 13,853,867 | 14,434,102 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 4,592,662 | 5,562,846 | 5,945,401 | 6,048,889 | 6,293,542 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
4,591,216 | 5,225,397 | 5,405,186 | 5,537,436 | 5,643,065 |
| 3ルート合計 | 20,042,424 | 23,774,783 | 24,942,754 | 25,440,192 | 26,370,709 |
中型車
| 道路名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 1,396,845 | 1,421,165 | 1,405,799 | 1,404,064 | 1,408,415 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 878,012 | 888,270 | 864,584 | 864,990 | 872,517 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
534,658 | 535,833 | 528,907 | 534,891 | 516,380 |
| 3ルート合計 | 2,809,515 | 2,845,268 | 2,799,290 | 2,803,945 | 2,797,312 |
大型車
| 道路名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 2,981,859 | 3,047,018 | 3,004,134 | 3,027,427 | 3,071,218 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 2,015,384 | 2,028,745 | 1,980,488 | 2,001,087 | 2,041,270 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
531,548 | 507,725 | 523,142 | 531,183 | 527,059 |
| 3ルート合計 | 5,528,791 | 5,583,488 | 5,507,764 | 5,559,697 | 5,639,547 |
特大車
| 道路名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 242,536 | 275,234 | 288,380 | 300,781 | 316,548 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 208,124 | 225,482 | 230,213 | 238,154 | 240,205 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
59,976 | 70,957 | 76,802 | 83,534 | 75,873 |
| 3ルート合計 | 510,636 | 571,673 | 595,395 | 622,469 | 632,626 |
※注:出口料金所における交通量
毎月の交通量
毎月の交通量はこちらからご覧いただけます。