JB本四高速TOP > 本四道路のご案内 > 安全への取り組み > 死傷事故件数及び死傷事故率
死傷事故件数及び死傷事故率
| 路線名 | 神戸淡路鳴門自動車道 | 瀬戸中央自動車道 | 西瀬戸自動車道 | 全体 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 死傷事故率 | 死亡事故率 | 死傷事故率 | 死亡事故率 | 死傷事故率 | 死亡事故率 | 死傷事故率 | 死亡事故率 |
| 平成19年 | 8.7 | 0.2 | 3.6 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 7.4 | 0.1 |
| (51) | (1) | (7) | (0) | (12) | (0) | (70) | (1) | |
| 平成20年 | 6.1 | 0.2 | 4.6 | 0.5 | 7.5 | 0.6 | 6.0 | 0.3 |
| (36) | (1) | (9) | (1) | (12) | (1) | (57) | (3) | |
| 平成21年 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 6.6 | 0.1 |
| (48) | (1) | (16) | (0) | (15) | (0) | (79) | (1) | |
※1 西瀬戸自動車道は、原付・自転車歩行車道を除く
※2 ( )内は、発生件数
※3 死傷事故率とは、1万台の車両が1万㎞走行した場合に起こる死傷事故の発生割合を求めたものです。
死傷事故率 = 死傷事故件数 ÷ 自動車走行億台キロメートル
死亡事故率 = 死亡事故件数 ÷ 自動車走行億台キロメートル
死傷・死亡事故件数 = (財)交通事故総合分析センター統計資料