JB本四高速TOP > 本四道路のご案内 > 通行料金表 > 神戸淡路鳴門自動車道
神戸淡路鳴門自動車道 通行料金表
| ETC特別割引(5.5%割引)は、時間帯又は距離に関係なく割引が適用されますが、ETC時間帯割引とは重複して適用されません。 なお、ETC特別割引後の料金は、括弧書きのとおりです。 |
|---|
| (軽自動車等) | (単位:円) |
| (4,110) 4,350 | (3,969) 4,200 | (3,165) 3,350 | (2,976) 3,150 | (2,740) 2,900 | (2,504) 2,650 | (2,268) 2,400 | (2,079) 2,200 | (1,937) 2,050 | (283) 300 | (189) 200 | 神戸西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4,016) 4,250 | (3,874) 4,100 | (3,071) 3,250 | (2,882) 3,050 | (2,646) 2,800 | (2,362) 2,500 | (2,173) 2,300 | (1,984) 2,100 | (1,842) 1,950 | (141) 150 | 布施畑 | (236) 250 |
| (3,921) 4,150 | (3,780) 4,000 | (2,976) 3,150 | (2,787) 2,950 | (2,551) 2,700 | (2,315) 2,450 | (2,079) 2,200 | (1,890) 2,000 | (1,748) 1,850 | 垂水 | (189) 200 | (330) 350 |
| (2,268) 2,400 | (2,079) 2,200 | (1,275) 1,350 | (1,086) 1,150 | (897) 950 | (614) 650 | (378) 400 | (189) 200 | 淡路 淡路SA | (2,173) 2,300 | (2,315) 2,450 | (2,457) 2,600 |
| (2,126) 2,250 | (1,984) 2,100 | (1,181) 1,250 | (992) 1,050 | (756) 800 | (472) 500 | (283) 300 | 東浦 | (236) 250 | (2,362) 2,500 | (2,457) 2,600 | (2,598) 2,750 |
| (1,937) 2,050 | (1,748) 1,850 | (992) 1,050 | (756) 800 | (567) 600 | (283) 300 | 北淡 | (330) 350 | (472) 500 | (2,598) 2,750 | (2,693) 2,850 | (2,835) 3,000 |
| (1,701) 1,800 | (1,559) 1,650 | (756) 800 | (567) 600 | (330) 350 | 津名一宮 | (378) 400 | (614) 650 | (756) 800 | (2,882) 3,050 | (2,976) 3,150 | (3,118) 3,300 |
| (1,464) 1,550 | (1,275) 1,350 | (472) 500 | (283) 300 | 洲本 | (425) 450 | (708) 750 | (945) 1,000 | (1,086) 1,150 | (3,213) 3,400 | (3,307) 3,500 | (3,449) 3,650 |
| (1,228) 1,300 | (1,086) 1,150 | (283) 300 | 西淡三原 | (330) 350 | (708) 750 | (945) 1,000 | (1,228) 1,300 | (1,370) 1,450 | (3,449) 3,650 | (3,591) 3,800 | (3,732) 3,950 |
| (1,039) 1,100 | (850) 900 | 淡路島南 | (330) 350 | (614) 650 | (945) 1,000 | (1,228) 1,300 | (1,464) 1,550 | (1,606) 1,700 | (3,732) 3,950 | (3,827) 4,050 | (3,969) 4,200 |
| (236) 250 | 鳴門北 | (1,086) 1,150 | (1,323) 1,400 | (1,606) 1,700 | (1,937) 2,050 | (2,220) 2,350 | (2,457) 2,600 | (2,598) 2,750 | (4,725) 5,000 | (4,819) 5,100 | (4,961) 5,250 |
| 鳴門 | (283) 300 | (1,275) 1,350 | (1,559) 1,650 | (1,795) 1,900 | (2,126) 2,250 | (2,409) 2,550 | (2,646) 2,800 | (2,835) 3,000 | (4,914) 5,200 | (5,008) 5,300 | (5,150) 5,450 |
| (普通車) |
| (中型車) | (単位:円) |
| (6,189) 6,550 | (5,953) 6,300 | (4,772) 5,050 | (4,441) 4,700 | (4,158) 4,400 | (3,732) 3,950 | (3,402) 3,600 | (3,118) 3,300 | (2,929) 3,100 | (378) 400 | (283) 300 | 神戸西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6,048) 6,400 | (5,764) 6,100 | (4,583) 4,850 | (4,299) 4,550 | (3,969) 4,200 | (3,591) 3,800 | (3,260) 3,450 | (2,929) 3,100 | (2,740) 2,900 | (236) 250 | 布施畑 | (378) 400 |
| (5,906) 6,250 | (5,670) 6,000 | (4,441) 4,700 | (4,158) 4,400 | (3,827) 4,050 | (3,449) 3,650 | (3,118) 3,300 | (2,835) 3,000 | (2,646) 2,800 | 垂水 | (330) 350 | (567) 600 |
| (3,354) 3,550 | (3,118) 3,300 | (1,937) 2,050 | (1,653) 1,750 | (1,323) 1,400 | (897) 950 | (567) 600 | (283) 300 | 淡路 淡路SA | (3,638) 3,850 | (3,780) 4,000 | (4,016) 4,250 |
| (3,213) 3,400 | (2,929) 3,100 | (1,748) 1,850 | (1,464) 1,550 | (1,134) 1,200 | (756) 800 | (378) 400 | 東浦 | (378) 400 | (3,874) 4,100 | (4,063) 4,300 | (4,299) 4,550 |
| (2,882) 3,050 | (2,646) 2,800 | (1,464) 1,550 | (1,181) 1,250 | (850) 900 | (425) 450 | 北淡 | (567) 600 | (803) 850 | (4,299) 4,550 | (4,441) 4,700 | (4,677) 4,950 |
| (2,551) 2,700 | (2,315) 2,450 | (1,134) 1,200 | (803) 850 | (519) 550 | 津名一宮 | (614) 650 | (1,039) 1,100 | (1,275) 1,350 | (4,725) 5,000 | (4,914) 5,200 | (5,150) 5,450 |
| (2,173) 2,300 | (1,937) 2,050 | (708) 750 | (425) 450 | 洲本 | (708) 750 | (1,181) 1,250 | (1,559) 1,650 | (1,795) 1,900 | (5,292) 5,600 | (5,481) 5,800 | (5,670) 6,000 |
| (1,842) 1,950 | (1,606) 1,700 | (378) 400 | 西淡三原 | (567) 600 | (1,134) 1,200 | (1,606) 1,700 | (1,984) 2,100 | (2,268) 2,400 | (5,717) 6,050 | (5,906) 6,250 | (6,142) 6,500 |
| (1,559) 1,650 | (1,323) 1,400 | 淡路島南 | (567) 600 | (992) 1,050 | (1,559) 1,650 | (1,984) 2,100 | (2,409) 2,550 | (2,646) 2,800 | (6,142) 6,500 | (6,284) 6,650 | (6,520) 6,900 |
| (330) 350 | 鳴門北 | (1,795) 1,900 | (2,220) 2,350 | (2,646) 2,800 | (3,165) 3,350 | (3,638) 3,850 | (4,063) 4,300 | (4,299) 4,550 | (7,796) 8,250 | (7,938) 8,400 | (8,174) 8,650 |
| 鳴門 | (472) 500 | (2,126) 2,250 | (2,551) 2,700 | (2,976) 3,150 | (3,543) 3,750 | (3,969) 4,200 | (4,394) 4,650 | (4,630) 4,900 | (8,127) 8,600 | (8,268) 8,750 | (8,505) 9,000 |
| (大型車) |
| (特大車) | (単位:円) |
| (14,883) 15,750 | (14,364) 15,200 | (11,387) 12,050 | (10,678) 11,300 | (9,969) 10,550 | (9,072) 9,600 | (8,268) 8,750 | (7,607) 8,050 | (7,182) 7,600 | (897) 950 | (614) 650 | 神戸西 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (14,505) 15,350 | (13,986) 14,800 | (11,009) 11,650 | (10,300) 10,900 | (9,591) 10,150 | (8,694) 9,200 | (7,890) 8,350 | (7,229) 7,650 | (6,804) 7,200 | (519) 550 | 布施畑 | 5.0 |
| (14,222) 15,050 | (13,655) 14,450 | (10,678) 11,300 | (10,017) 10,600 | (9,308) 9,850 | (8,363) 8,850 | (7,607) 8,050 | (6,945) 7,350 | (6,520) 6,900 | 垂水 | 3.8 | 8.8 |
| (7,938) 8,400 | (7,418) 7,850 | (4,441) 4,700 | (3,732) 3,950 | (3,024) 3,200 | (2,126) 2,250 | (1,323) 1,400 | (661) 700 | 淡路 淡路SA | 11.3 | 15.1 | 20.1 |
| (7,560) 8,000 | (6,993) 7,400 | (4,016) 4,250 | (3,354) 3,550 | (2,598) 2,750 | (1,701) 1,800 | (897) 950 | 東浦 | 5.4 | 16.7 | 20.5 | 25.5 |
| (6,851) 7,250 | (6,331) 6,700 | (3,354) 3,550 | (2,646) 2,800 | (1,937) 2,050 | (1,039) 1,100 | 北淡 | 8.8 | 14.2 | 25.5 | 29.3 | 34.3 |
| (6,095) 6,450 | (5,528) 5,850 | (2,551) 2,700 | (1,890) 2,000 | (1,134) 1,200 | 津名一宮 | 10.1 | 18.9 | 24.3 | 35.6 | 39.4 | 44.4 |
| (5,197) 5,500 | (4,630) 4,900 | (1,653) 1,750 | (992) 1,050 | 洲本 | 11.9 | 22.0 | 30.8 | 36.2 | 47.5 | 51.3 | 56.3 |
| (4,441) 4,700 | (3,874) 4,100 | (897) 950 | 西淡三原 | 9.5 | 21.4 | 31.5 | 40.3 | 45.7 | 57.0 | 60.8 | 65.8 |
| (3,780) 4,000 | (3,213) 3,400 | 淡路島南 | 8.8 | 18.3 | 30.2 | 40.3 | 49.1 | 54.5 | 65.8 | 69.6 | 74.6 |
| (803) 850 | 鳴門北 | 7.1 | 15.9 | 25.4 | 37.3 | 47.4 | 56.2 | 61.6 | 72.9 | 76.7 | 81.7 |
| 鳴門 | 7.3 | 14.4 | 23.2 | 32.7 | 44.6 | 54.7 | 63.5 | 68.9 | 80.2 | 84.0 | 89.0 |
| (距離:km) |
| 注1 | 上段括弧書きは、ETC特別割引適用後の料金です。なお、時間帯又は距離に関係なく、割引が適用されますが、ETC時間帯割引とは重複して適用されません。 | |
| 注2 | 神戸西、布施畑又は垂水から淡路SAを経由して神戸西、布施畑又は垂水までの区間を通行する自動車及び東浦、北淡、津名一宮、洲本、西淡三原、淡路島南、鳴門北又は鳴門から淡路SAを経由して東浦、北淡、津名一宮、洲本、西淡三原、淡路島南、鳴門北又は鳴門までの区間を通行する自動車については、淡路SAまでの料金の額に淡路SAからの料金の額を加算するものとします。 | |
| 注3 | 料金の額には、消費税を含みます。 |