JB本四高速TOP > 本四道路のご案内 > 通行料金表 > 瀬戸中央自動車道(瀬戸大橋)
瀬戸中央自動車道(瀬戸大橋) 通行料金表
| ETC特別割引(5.5%割引)は、時間帯又は距離に関係なく割引が適用されます。 なお、ETC特別割引後の料金は、括弧書きのとおりです。 |
|---|
| (軽自動車等) | (単位:円) |
| (3,118) 3,300 | (3,071) 3,250 | (1,606) 1,700 | (472) 500 | (236) 250 | 早島 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2,929) 3,100 | (2,882) 3,050 | (1,417) 1,500 | (330) 350 | 水島 | (330) 350 |
| (2,693) 2,850 | (2,646) 2,800 | (1,181) 1,250 | 児島 | (378) 400 | (614) 650 |
| (1,512) 1,600 | (1,417) 1,500 | 与島PA | (1,512) 1,600 | (1,795) 1,900 | (2,031) 2,150 |
| --- | 坂出北 | (1,795) 1,900 | (3,307) 3,500 | (3,591) 3,800 | (3,827) 4,050 |
| 坂出 | --- | (1,842) 1,950 | (3,354) 3,550 | (3,685) 3,900 | (3,874) 4,100 |
| (普通車) |
| (中型車) | (単位:円) |
| (4,677) 4,950 | (4,583) 4,850 | (2,457) 2,600 | (756) 800 | (378) 400 | 早島 |
|---|---|---|---|---|---|
| (4,394) 4,650 | (4,299) 4,550 | (2,173) 2,300 | (472) 500 | 水島 | (519) 550 |
| (4,063) 4,300 | (3,969) 4,200 | (1,795) 1,900 | 児島 | (614) 650 | (992) 1,050 |
| (2,220) 2,350 | (2,173) 2,300 | 与島PA | (2,504) 2,650 | (2,976) 3,150 | (3,354) 3,550 |
| --- | 坂出北 | (2,976) 3,150 | (5,433) 5,750 | (5,906) 6,250 | (6,284) 6,650 |
| 坂出 | --- | (3,071) 3,250 | (5,575) 5,900 | (6,048) 6,400 | (6,426) 6,800 |
| (大型車) |
| (特大車) | (単位:円) |
| (11,481) 12,150 | (11,292) 11,950 | (5,906) 6,250 | (1,701) 1,800 | (850) 900 | 早島 |
|---|---|---|---|---|---|
| (10,867) 11,500 | (10,631) 11,250 | (5,292) 5,600 | (1,039) 1,100 | 水島 | 8.2 |
| (10,064) 10,650 | (9,828) 10,400 | (4,488) 4,750 | 児島 | 10.6 | 18.8 |
| (5,575) 5,900 | (5,339) 5,650 | 与島PA | 7.6 | 18.2 | 26.4 |
| --- | 坂出北 | 8.3 | 15.9 | 26.5 | 34.7 |
| 坂出 | 2.6 | 10.9 | 18.5 | 29.1 | 37.3 |
| (距離:km) |
| 注1 | 上段括弧書きは、ETC特別割引適用後の料金です。なお、時間帯又は距離に関係なく、割引が適用されます。 | |
| 注2 | 早島、水島又は児島から与島PAを経由して早島、水島又は児島までの区間を通行する自動車及び坂出北又は坂出から与島PAを経由して坂出北又は坂出までの区間を通行する自動車については、与島PAまでの料金の額に与島PAからの料金の額を加算するものとします。 | |
| 注3 | 料金の額には、消費税を含みます。 |