JB本四高速TOP > 本四道路のご案内 > 通行料金表 > 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)
西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) 通行料金表
| ETC特別割引(5.5%割引)は、時間帯又は距離に関係なく割引が適用されますが、ETC時間帯割引とは重複して適用されません。 なお、ETC特別割引後の料金は、括弧書きのとおりです。 |
|---|
| (軽自動車等) | (単位:円) |
| (3,590) 3,800 | (3,448) 3,650 | --- | (2,173) 2,300 | (1,842) 1,950 | (1,606) 1,700 | --- | (992) 1,050 | --- | (708) 750 | (236) 250 | 西瀬戸 尾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3,401) 3,600 | (3,259) 3,450 | --- | (1,984) 2,100 | (1,653) 1,750 | (1,417) 1,500 | --- | (803) 850 | --- | (519) 550 | 向島 | (283) 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 因島北 | (661) 700 | (850) 900 |
| (2,881) 3,050 | (2,739) 2,900 | --- | (1,464) 1,550 | (1,133) 1,200 | (897) 950 | --- | (283) 300 | 因島南 | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 生口島北 | (330) 350 | --- | (1,039) 1,100 | (1,228) 1,300 |
| (2,598) 2,750 | (2,456) 2,600 | --- | (1,181) 1,250 | (850) 900 | (614) 650 | 生口島南 | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2,078) 2,200 | (1,936) 2,050 | --- | (661) 700 | (330) 350 | 大三島 | (756) 800 | --- | (1,086) 1,150 | --- | (1,795) 1,900 | (1,984) 2,100 |
| (1,795) 1,900 | (1,653) 1,750 | --- | (378) 400 | 伯方島 | (425) 450 | (1,086) 1,150 | --- | (1,416) 1,500 | --- | (2,125) 2,250 | (2,314) 2,450 |
| --- | --- | --- | 大島北 | (519) 550 | (803) 850 | (1,464) 1,550 | --- | (1,794) 1,900 | --- | (2,503) 2,650 | (2,692) 2,850 |
| (1,417) 1,500 | (1,275) 1,350 | 大島南 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 今治北 | (1,606) 1,700 | --- | (2,125) 2,250 | (2,409) 2,550 | (3,070) 3,250 | --- | (3,400) 3,600 | --- | (4,109) 4,350 | (4,298) 4,550 |
| 今治 | --- | (1,748) 1,850 | --- | (2,267) 2,400 | (2,551) 2,700 | (3,212) 3,400 | --- | (3,542) 3,750 | --- | (4,251) 4,500 | (4,440) 4,700 |
| (普通車) |
| (中型車) | (単位:円) |
| (5,338) 5,650 | (5,149) 5,450 | --- | (3,212) 3,400 | (2,739) 2,900 | (2,361) 2,500 | --- | (1,464) 1,550 | --- | (1,039) 1,100 | (330) 350 | 西瀬戸 尾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (5,102) 5,400 | (4,913) 5,200 | --- | (2,976) 3,150 | (2,503) 2,650 | (2,125) 2,250 | --- | (1,228) 1,300 | --- | (803) 850 | 向島 | (472) 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 因島北 | (1,134) 1,200 | (1,417) 1,500 |
| (4,299) 4,550 | (4,110) 4,350 | --- | (2,173) 2,300 | (1,700) 1,800 | (1,322) 1,400 | --- | (425) 450 | 因島南 | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 生口島北 | (567) 600 | --- | (1,701) 1,800 | (1,984) 2,100 |
| (3,874) 4,100 | (3,685) 3,900 | --- | (1,748) 1,850 | (1,275) 1,350 | (897) 950 | 生口島南 | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3,118) 3,300 | (2,929) 3,100 | --- | (992) 1,050 | (472) 500 | 大三島 | (1,228) 1,300 | --- | (1,795) 1,900 | --- | (2,929) 3,100 | (3,212) 3,400 |
| (2,740) 2,900 | (2,551) 2,700 | --- | (614) 650 | 伯方島 | (661) 700 | (1,748) 1,850 | --- | (2,315) 2,450 | --- | (3,449) 3,650 | (3,732) 3,950 |
| --- | --- | --- | 大島北 | (803) 850 | (1,370) 1,450 | (2,409) 2,550 | --- | (2,976) 3,150 | --- | (4,110) 4,350 | (4,393) 4,650 |
| (2,126) 2,250 | (1,937) 2,050 | 大島南 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | 今治北 | (2,646) 2,800 | --- | (3,449) 3,650 | (4,016) 4,250 | (5,055) 5,350 | --- | (5,622) 5,950 | --- | (6,756) 7,150 | (7,039) 7,450 |
| 今治 | --- | (2,882) 3,050 | --- | (3,685) 3,900 | (4,252) 4,500 | (5,291) 5,600 | --- | (5,858) 6,200 | --- | (6,992) 7,400 | (7,275) 7,700 |
| (大型車) |
| (特大車) | (単位:円) |
| (12,992) 13,750 | (12,567) 13,300 | --- | (7,795) 8,250 | (6,614) 7,000 | (5,669) 6,000 | --- | (3,496) 3,700 | --- | (2,504) 2,650 | (756) 800 | 西瀬戸 尾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (12,520) 13,250 | (12,095) 12,800 | --- | (7,323) 7,750 | (6,142) 6,500 | (5,197) 5,500 | --- | (3,024) 3,200 | --- | (1,984) 2,100 | 向島 | 6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 因島北 | 6.7 | 13.3 |
| (10,535) 11,150 | (10,110) 10,700 | --- | (5,338) 5,650 | (4,157) 4,400 | (3,212) 3,400 | --- | (1,039) 1,100 | 因島南 | 3.2 | 9.9 | 16.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 生口島北 | 1.5 | 4.7 | 11.4 | 18.0 |
| (9,496) 10,050 | (9,071) 9,600 | --- | (4,299) 4,550 | (3,118) 3,300 | (2,173) 2,300 | 生口島南 | 6.5 | 8.0 | 11.2 | 17.9 | 24.5 |
| (7,559) 8,000 | (7,134) 7,550 | --- | (2,362) 2,500 | (1,181) 1,250 | 大三島 | 5.0 | 11.5 | 13.0 | 16.2 | 22.9 | 29.5 |
| (6,661) 7,050 | (6,236) 6,600 | --- | (1,464) 1,550 | 伯方島 | 6.8 | 11.8 | 18.3 | 19.8 | 23.0 | 29.7 | 36.3 |
| --- | --- | --- | 大島北 | 4.3 | 11.1 | 16.1 | 22.6 | 24.1 | 27.3 | 34.0 | 40.6 |
| (5,197) 5,500 | (4,772) 5,050 | 大島南 | 6.3 | 10.6 | 17.4 | 22.4 | 28.9 | 30.4 | 33.6 | 40.3 | 46.9 |
| --- | 今治北 | 7.3 | 13.6 | 17.9 | 24.7 | 29.7 | 36.2 | 37.7 | 40.9 | 47.6 | 54.2 |
| 今治 | 5.2 | 12.5 | 18.8 | 23.1 | 29.9 | 34.9 | 41.4 | 42.9 | 46.1 | 52.8 | 59.4 |
| (距離:km) |
| 注1 | 上段括弧書きは、ETC特別割引適用後の料金です。なお、時間帯又は距離に関係なく、割引が適用されますが、ETC時間帯割引とは重複して適用されません。 | |
| 注2 | 本表は、国が管理する生口島道路(生口島北IC~生口島南IC)及び大島道路(大島北IC~大島南IC)を含んで記載しております。いずれも無料区間の自動車専用道路です。 | |
| 注3 | 料金の額には、消費税を含みます。 |