JB本四高速TOP > 本四道路のご案内 > 自転車歩行者道
自転車歩行者道
自転車歩行者道の概要
尾道と今治を結ぶ西瀬戸自動車道(愛称:瀬戸内しまなみ海道)は、全長約60kmの自動車専用道路ですが、橋の部分のみ原付及び自転車歩行者道が併設されています。
歩行者、自転車、原付及び125cc以下の二輪車は、この道をご利用いただくこととなります。
通勤通学の他、自転車による観光などでも楽しめるようになっています。もちろん、尾道から今治まで歩いて渡ることも可能です。
しまなみ海道の橋を実感したい方、新たな魅力を発見したい方は、ぜひ自転車歩行者道をご利用ください。
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 因島大橋(道路桁内) | 多々羅大橋 | 来島海峡大橋 |
通行にあたってのお願い(歩行者・自転車・二輪車のお客様へ)
<交通ルールとマナーを守りましょう!!>
| ● | スピードの出し過ぎは危険!! |
| ● | 見通しの悪い箇所では、必ず一旦停止し安全を確認しましょう。 |
| ● | 自転車は車両です!道路の左側を一列で通行してください。 |
| ● | 二輪車(125cc以下)と自転車が混在して通行する橋梁区間(因島大橋、大三島橋、伯方・大島大橋)については、道路の左側を一列通行、法定速度を特に厳守してください。 |
| ● | 自転車と歩行者が混在して通行する橋梁区間(生口橋、多々羅大橋、来島海峡大橋)については、歩行者優先で通行してください。 |
| ● | 歩行者のみなさまも、自転車の走行には十分に注意してください。 |
| ● | 海峡部は風が強いことがありますのでご注意ください。 ※自転車の交通ルール・マナーに関する情報は広島県警のページをご覧ください。 ※H22.3.16より、因島大橋における自転車の通行帯を変更しました。詳しくはこちら |
| ● | 平成22年8月1日より、タンデム自転車でしまなみ海道の愛媛県側(来島海峡大橋、伯方・大島大橋、大三島橋)をご利用いただけるようになりました。ご利用の際には、次の点にご注意ください。 |
| <しまなみ海道をタンデム自転車で通行される場合の注意事項> | |
| ○ | 通行する際は、歩行者や他の自転車に十分注意し、見通しが悪いカーブ付近では減速してください。 |
| ○ | 多々羅大橋(自転車歩行者道)については、タンデム自転車はご利用になれません。 |
| ○ | 来島海峡大橋(自転車歩行者道)のご通行について、全長2.5mを超えるタンデム自転車は、橋上での転回が困難です。 |
| ○ | 来島海峡大橋の途中にある馬島の歩行者・二輪車用エレベーターは、エレベーターの規格上、ご利用になれません。 |
| ○ | タンデム自転車の通行料金の区分は、軽車両等になります。(下記、料金表をご覧ください。) |
| ○ | その他、ご通行できるタンデム自転車の規格等につきましては、愛媛県の夢提案制度のページ(PDF)をご覧ください。 |
◆サイクリングコース注意箇所
| ※ | 尾道サイクリング協会のホームページにおいて、しまなみ海道をスポーツバイクで走る際の注意箇所を紹介されていますので、ご覧ください。①尾道~生口島 ②大三島~今治 |
自転車歩行者道マップ(クリックすると拡大されます)
主要時点区間距離表
| 尾道駅 | 因島大橋 | 生口橋 | 多々羅大橋 | 大三島橋 | 伯方・大島 大橋 | 来島海峡 大橋 | 今治CT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾道駅 | 9.8 | 22.5 | 38.1 | 45.3 | 50.2 | 66.1 | 69.7 | |
| 因島大橋 | 9.8 | 12.7 | 28.3 | 35.5 | 40.4 | 56.3 | 59.9 | |
| 生口橋 | 22.5 | 12.7 | 15.6 | 22.8 | 27.7 | 43.6 | 47.2 | |
| 多々羅大橋 | 38.1 | 28.3 | 15.6 | 7.2 | 12.1 | 28.0 | 31.6 | |
| 大三島橋 | 45.3 | 35.5 | 22.8 | 7.2 | 4.9 | 20.8 | 24.4 | |
| 伯方・大島 大橋 | 50.2 | 40.4 | 27.7 | 12.1 | 4.9 | 15.9 | 19.5 | |
| 来島海峡 大橋 | 66.1 | 56.3 | 43.6 | 28.0 | 20.8 | 15.9 | 3.6 | |
| 今治CT | 69.7 | 59.9 | 47.2 | 31.6 | 24.4 | 19.5 | 3.6 |
※上記距離は、推奨ルート走行時の目安距離です。
※各橋の中央付近を区間としています。
料金表
| 軽車両等(自転車、原付、125cc以下の二輪車) | (単位:円) |
| 尾道大橋 (旧橋) | 因島大橋 | 生口橋 | 多々羅大橋 | 大三島橋 | 伯方・大島 大橋 | 来島海峡 大橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(注) | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 200 |
※歩行者は無料です。
※新尾道大橋には、自転車歩行者道はありません。
(注)尾道大橋(旧橋)は、広島県道路公社が管理する道路です。
回数通行券
観光に便利なサイクリングチケットや、お得な回数通行券を販売しています。
★期間限定でお得な「しまなみサイクリングクーポン」を販売します。詳しくはこちら
■サイクリングチケット
| ・販売場所 | 尾道駅前港湾駐車場(JR尾道駅すぐ) 多々羅しまなみ公園(大三島ICすぐ) サンライズ糸山(今治 来島海峡大橋すぐ) |
| ・販売価格 | 500円(50円券10枚綴り) ★因島大橋から来島海峡大橋まで全部利用すると500 円。全区間共通券で、小銭を用意する必要もなく便利です。 |
| ・対象車種 | 軽車両等 |
| ・通用期間 | 発売日から料金徴収の満了の日まで。 |
| ・注意事項 | 100円区間では2枚、200円区間では4枚必要となります。 広島県道路公社が管理する尾道大橋(旧橋)では使用できません。 サイクリングチケットは、払戻しができません。(約款に定める場合を除く。) サイクリングチケットの購入にあたっては、約款をお読みください。 |
■回数通行券
| ・販売場所 | 西瀬戸自動車道の料金所 |
| ・販売価格 | 下表のとおり |
| 種類 | 車種 | 11回券 | 50回券 |
|---|---|---|---|
| 【50円区間共通券】 因島大橋、生口橋、大三島橋、伯方・大島大橋 |
軽車両等 | 500円 | 2,000円 |
| 自転車(通学) (注2) |
- | 1,250円 | |
| 【100円区間共通券】 多々羅大橋、来島海峡大橋(注1) |
軽車両等 | 1,000円 | 4,000円 |
| 自転車(通学) (注2) |
- | 2,500円 |
注1:来島海峡大橋は、100円区間共通券が2枚必要です。
注2:自転車(通学)券は、会社が指定する学校に在学する方が、通学のために使用する場合に限り使用できます。(購入時には、通学証明書が必要です。)
| ・通用期間 | 発売日から料金徴収の満了の日まで。 ただし、自転車(通学)券は発売日から4か月間。 |
| ・注意事項 | 券面表示の車種及び区間以外の通行には使用できません。 広島県道路公社が管理する尾道大橋(旧橋)では使用できません。 回数通行券は、払戻しができません。(約款に定める場合を除く。) 回数通行券の購入にあたっては、約款をお読みください。 |
しまなみ海道 サイクリング情報
以下のサイトでは、しまなみ海道をサイクリングでもっとたくさんの方に楽しんでもらえるためのいろいろな情報を提供していただいています。
| ● | 瀬戸内しまなみ海道振興協議会 |
| ● | 今治地方観光協会 |
| ● | シクロツーリズムしまなみ |
| ● | 尾道サイクリング協会 |




