概要
ネットワーク図
![]() | ![]() | ![]() |
| 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) | 瀬戸中央自動車道 (瀬戸大橋) | 神戸淡路鳴門自動車道 |
道路延長及び構造規格
| 項目 | 一般国道28号 神戸淡路鳴門自動車道 | 一般国道30号 瀬戸中央自動車道 | 一般国道317号 西瀬戸自動車道 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | 89.0km | 37.3km | 46.6km | 172.9km | |
| 構造 規格 | 規格 | 第一種第2級 | 第一種第2級 | 第一種第3級 | - |
| 設計速度 (km⁄h) | 100 | 100 | 80 | - | |
| 車線 | 6および4 | 4 | 4および2 | - | |
| 長大橋(数) | 2 | 6 | 9 | 17 | |
| 開通年度 | 平成10年4月 | 昭和63年4月 | 平成11年5月 | - | |
| 事業費 | 14,700億円 | 6,700億円 | 7,300億円 | 2兆8,700億円 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 明石海峡大橋 (神戸淡路鳴門自動車道) | 瀬戸大橋 (瀬戸中央自動車道) | 来島海峡大橋 (西瀬戸自動車道) |





