1.各橋梁の交通量
2024年度の各橋梁の日平均交通量は、2023年度と比較して全ての橋梁で増加しています。
| 道路名 | 橋梁名 | 日平均交通量(台/日) | 伸び率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度/ 2022年度 |
2024年度/ 2023年度 |
||
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 明石海峡大橋 | 39,322 | 40,979 | 41,489 | 1.04 | 1.01 |
| 大鳴門橋 | 24,465 | 26,585 | 26,884 | 1.09 | 1.01 | |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 瀬戸大橋 | 21,954 | 22,957 | 23,321 | 1.05 | 1.02 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
新尾道大橋 | 15,644 | 16,231 | 16,577 | 1.04 | 1.02 |
| 因島大橋 | 18,036 | 18,617 | 19,025 | 1.03 | 1.02 | |
| 生口橋 | 12,518 | 13,031 | 13,323 | 1.04 | 1.02 | |
| 多々羅大橋 | 7,294 | 7,778 | 8,101 | 1.07 | 1.04 | |
| 大三島橋 | 8,532 | 8,984 | 9,275 | 1.05 | 1.03 | |
| 伯方・大島大橋 | 9,656 | 10,155 | 10,468 | 1.05 | 1.03 | |
| 来島海峡大橋 | 11,276 | 11,800 | 12,079 | 1.05 | 1.02 | |
2.道路別交通量
| 道路名 | 日平均交通量(台/日) | 伸び率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度/ 2022年度 |
2024年度/ 2023年度 |
|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 59,600 | 61,575 | 62,845 | 1.03 | 1.02 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 28,599 | 29,793 | 30,340 | 1.04 | 1.02 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
30,746 | 31,506 | 32,249 | 1.02 | 1.02 |
※出口料金所における交通量
橋梁別交通量(車種別)
全車種
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 11,457,220 | 12,506,484 | 14,352,479 | 14,998,325 | 15,143,614 |
| 大鳴門橋 | 6,774,774 | 7,363,600 | 8,929,663 | 9,730,124 | 9,812,774 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 6,593,191 | 6,880,775 | 8,013,295 | 8,402,357 | 8,512,340 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 5,129,163 | 5,115,386 | 5,709,892 | 5,940,641 | 6,050,571 |
| 因島大橋 | 5,926,137 | 5,938,959 | 6,583,139 | 6,813,820 | 6,944,074 |
| 生口橋 | 4,092,188 | 4,088,890 | 4,569,070 | 4,769,272 | 4,862,728 |
| 多々羅大橋 | 2,136,559 | 2,192,323 | 2,662,437 | 2,846,631 | 2,956,924 |
| 大三島橋 | 2,557,421 | 2,638,686 | 3,114,118 | 3,288,224 | 3,385,443 |
| 伯方・大島大橋 | 2,970,097 | 3,027,680 | 3,524,586 | 3,716,794 | 3,820,655 |
| 来島海峡大橋 | 3,541,652 | 3,604,719 | 4,115,873 | 4,318,725 | 4,409,008 |
軽自動車等
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 1,948,967 | 2,157,213 | 2,513,880 | 2,656,635 | 2,720,469 |
| 大鳴門橋 | 1,012,473 | 1,116,743 | 1,427,208 | 1,584,164 | 1,623,948 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 945,306 | 1,005,354 | 1,263,203 | 1,393,277 | 1,431,252 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 1,878,274 | 1,859,532 | 2,029,451 | 2,119,214 | 2,165,867 |
| 因島大橋 | 2,330,376 | 2,322,457 | 2,513,165 | 2,603,475 | 2,660,889 |
| 生口橋 | 1,568,600 | 1,540,032 | 1,672,673 | 1,741,447 | 1,779,798 |
| 多々羅大橋 | 529,833 | 537,022 | 658,721 | 716,509 | 751,923 |
| 大三島橋 | 778,391 | 798,981 | 920,539 | 976,506 | 1,006,884 |
| 伯方・大島大橋 | 999,712 | 1,005,738 | 1,141,724 | 1,199,036 | 1,230,094 |
| 来島海峡大橋 | 1,293,541 | 1,299,752 | 1,447,630 | 1,502,387 | 1,526,208 |
普通車
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 6,734,944 | 7,487,031 | 8,903,113 | 9,379,762 | 9,495,295 |
| 大鳴門橋 | 3,463,322 | 3,893,487 | 5,097,391 | 5,701,510 | 5,783,957 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 3,220,465 | 3,404,849 | 4,257,357 | 4,595,884 | 4,675,148 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 2,562,406 | 2,575,529 | 2,996,548 | 3,135,587 | 3,196,176 |
| 因島大橋 | 2,835,649 | 2,867,745 | 3,318,243 | 3,457,676 | 3,528,366 |
| 生口橋 | 1,935,119 | 1,963,398 | 2,311,302 | 2,443,244 | 2,493,511 |
| 多々羅大橋 | 1,145,525 | 1,193,018 | 1,537,755 | 1,668,650 | 1,736,055 |
| 大三島橋 | 1,261,526 | 1,319,303 | 1,670,173 | 1,794,538 | 1,857,771 |
| 伯方・大島大橋 | 1,437,654 | 1,486,694 | 1,841,910 | 1,980,661 | 2,048,626 |
| 来島海峡大橋 | 1,682,928 | 1,732,673 | 2,106,840 | 2,247,365 | 2,314,946 |
中型車
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 767,629 | 792,693 | 803,264 | 807,623 | 791,240 |
| 大鳴門橋 | 563,023 | 568,933 | 575,478 | 586,515 | 570,984 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 708,068 | 707,164 | 716,355 | 695,324 | 688,331 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 292,279 | 286,019 | 287,079 | 284,445 | 283,275 |
| 因島大橋 | 329,327 | 321,588 | 323,076 | 318,314 | 316,830 |
| 生口橋 | 244,998 | 239,801 | 239,996 | 241,042 | 239,194 |
| 多々羅大橋 | 158,624 | 154,939 | 158,609 | 157,069 | 159,181 |
| 大三島橋 | 195,455 | 193,879 | 196,322 | 194,146 | 195,105 |
| 伯方・大島大橋 | 208,148 | 205,721 | 209,781 | 207,619 | 209,373 |
| 来島海峡大橋 | 219,549 | 217,978 | 223,558 | 222,051 | 223,340 |
大型車
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 1,877,641 | 1,930,984 | 1,975,723 | 1,989,215 | 1,971,718 |
| 大鳴門橋 | 1,621,012 | 1,663,004 | 1,695,582 | 1,716,680 | 1,694,786 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 1,584,546 | 1,616,605 | 1,616,313 | 1,557,963 | 1,555,686 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 352,309 | 349,757 | 345,113 | 346,696 | 347,554 |
| 因島大橋 | 384,257 | 380,415 | 374,280 | 376,269 | 376,408 |
| 生口橋 | 303,729 | 304,507 | 297,028 | 292,137 | 295,821 |
| 多々羅大橋 | 265,999 | 268,779 | 262,736 | 257,133 | 259,519 |
| 大三島橋 | 284,375 | 286,629 | 281,112 | 274,939 | 274,794 |
| 伯方・大島大橋 | 286,700 | 289,391 | 285,094 | 280,972 | 281,540 |
| 来島海峡大橋 | 306,057 | 312,000 | 288,984 | 295,821 | 290,701 |
特大車
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||
| 明石海峡大橋 | 128,039 | 138,563 | 156,499 | 165,090 | 164,892 |
| 大鳴門橋 | 114,944 | 121,433 | 134,004 | 141,255 | 139,099 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||
| 瀬戸大橋 | 134,806 | 146,803 | 160,067 | 159,909 | 161,923 |
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
| 新尾道大橋 | 43,895 | 44,549 | 51,701 | 54,699 | 57,699 |
| 因島大橋 | 46,528 | 46,754 | 54,375 | 58,086 | 61,581 |
| 生口橋 | 39,742 | 41,152 | 48,071 | 51,402 | 54,404 |
| 多々羅大橋 | 36,578 | 38,565 | 44,616 | 47,270 | 50,246 |
| 大三島橋 | 37,674 | 39,894 | 45,972 | 48,095 | 50,889 |
| 伯方・大島大橋 | 37,883 | 40,136 | 46,077 | 48,506 | 51,022 |
| 来島海峡大橋 | 39,577 | 42,316 | 48,861 | 51,101 | 53,813 |
道路別交通量(車種別)
全車種
| 道路名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 17,210,434 | 18,909,546 | 21,754,124 | 22,536,473 | 22,938,504 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 8,768,956 | 9,137,062 | 10,438,787 | 10,904,223 | 11,074,131 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
10,337,271 | 10,308,122 | 11,222,397 | 11,531,020 | 11,770,877 |
| 3ルート合計 | 36,316,661 | 38,354,730 | 43,415,308 | 44,971,716 | 45,783,512 |
軽自動車等
| 道路名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 3,117,887 | 3,429,760 | 4,024,167 | 4,245,993 | 4,352,365 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 1,380,244 | 1,442,880 | 1,733,444 | 1,883,537 | 1,921,011 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
4,632,087 | 4,590,724 | 4,882,485 | 4,996,983 | 5,083,833 |
| 3ルート合計 | 9,130,218 | 9,463,364 | 10,640,096 | 11,126,513 | 11,357,209 |
普通車
| 道路名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 9,741,427 | 10,858,546 | 12,986,540 | 13,592,167 | 13,853,867 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 4,369,611 | 4,592,662 | 5,562,846 | 5,945,401 | 6,048,889 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
4,574,743 | 4,591,216 | 5,225,397 | 5,405,186 | 5,537,436 |
| 3ルート合計 | 18,685,781 | 20,042,424 | 23,774,783 | 24,942,754 | 25,440,192 |
中型車
| 道路名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 1,324,057 | 1,396,845 | 1,421,165 | 1,405,799 | 1,404,064 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 869,487 | 878,012 | 888,270 | 864,584 | 864,990 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
542,246 | 534,658 | 535,833 | 528,907 | 534,891 |
| 3ルート合計 | 2,735,790 | 2,809,515 | 2,845,268 | 2,799,290 | 2,803,945 |
大型車
| 道路名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 2,809,738 | 2,981,859 | 3,047,018 | 3,004,134 | 3,027,427 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 1,962,237 | 2,015,384 | 2,028,745 | 1,980,488 | 2,001,087 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
529,522 | 531,548 | 507,725 | 523,142 | 531,183 |
| 3ルート合計 | 5,301,497 | 5,528,791 | 5,583,488 | 5,507,764 | 5,559,697 |
特大車
| 道路名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 217,325 | 242,536 | 275,234 | 288,380 | 300,781 |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 187,377 | 208,124 | 225,482 | 230,213 | 238,154 |
| E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
58,673 | 59,976 | 70,957 | 76,802 | 83,534 |
| 3ルート合計 | 463,375 | 510,636 | 571,673 | 595,395 | 622,469 |
※注:出口料金所における交通量
毎月の交通量
毎月の交通量はこちらからご覧いただけます。