1.各橋梁の交通量
R6年度の各橋梁の日平均交通量は、R5年度と比較して全ての橋梁で増加しています。
道路名 | 橋梁名 | 日平均交通量(台/日) | 伸び率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R4 | R5 | R6 | R5/R4 | R6/R5 | ||
E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 明石海峡大橋 | 39,322 | 40,979 | 41,489 | 1.04 | 1.01 |
大鳴門橋 | 24,465 | 26,585 | 26,884 | 1.09 | 1.01 | |
E30 瀬戸中央自動車道 | 瀬戸大橋 | 21,954 | 22,957 | 23,321 | 1.05 | 1.02 |
E76 西瀬戸自動車道 (瀬戸内しまなみ海道) |
新尾道大橋 | 15,644 | 16,231 | 16,577 | 1.04 | 1.02 |
因島大橋 | 18,036 | 18,617 | 19,025 | 1.03 | 1.02 | |
生口橋 | 12,518 | 13,031 | 13,323 | 1.04 | 1.02 | |
多々羅大橋 | 7,294 | 7,778 | 8,101 | 1.07 | 1.04 | |
大三島橋 | 8,532 | 8,984 | 9,275 | 1.05 | 1.03 | |
伯方・大島大橋 | 9,656 | 10,155 | 10,468 | 1.05 | 1.03 | |
来島海峡大橋 | 11,276 | 11,800 | 12,079 | 1.05 | 1.02 |
2.本四間県境断面交通量の推移
R6年度の本四間県境断面交通量(日平均)は、R5年度と比較して1.7%増加しています。
※本四間県境断面交通量は大鳴門橋(兵庫・徳島県境)、瀬戸大橋(岡山・香川県境)、多々羅大橋(広島・愛媛県境)の合計