青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく職場情報をお知らせします。
| 類型 | 項目 | 提供情報 | |
|---|---|---|---|
| 募集及び採用の状況に関する事項 | 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 | 【採用者数】 2026年度:23人 2025年度:14人 2024年度:28人 (2026年4月1日時点) |
【離職者数】 2025年度:0人 2024年度:0人 2023年度:1人 |
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 |
2026年度:男性17人 女性6人 2025年度:男性7人 女性7人 2024年度:男性20人 女性8人 |
||
| 平均勤続年数 | 18.1年(2026年3月31日時点) | ||
| 平均年齢(参考) | 41.9歳(2026年3月31日時点) | ||
| 職業能力の開発・向上に関する事項 | 研修 | 有り:新規採用社員研修、新入社員フォローアップ研修、中堅社員研修等 | |
| 自己啓発支援 | 有り:資格取得助成、通信教育講座受講助成、海外留学助成 | ||
| メンター制度 | 有り | ||
| キャリアコンサルティング制度 | 無し | ||
| 社内検定等の制度 | 長大橋技術検定試験、点検補修用作業車安全運転教育制度 | ||
| 雇用管理に関する状況 | 月平均所定外労働時間 | 21.1時間(2025年度実績) | |
| 有給休暇の平均取得日数 | 14.2日(2025年度実績) | ||
| 育児休業取得者数(男女別) | 【女性】取得対象者数:4人※、取得者数:3人 【男性】取得対象者数:10人、取得者数:6人 (2025年度実績) |
||
| 役員・管理職の女性比率 | 【役員】22.2% 【管理職】2.2% (2026年3月31日時点) |
||
※産前産後休暇取得中で、育児休業に移行予定の者(1人)を含む