2018年08月20日
本州四国連絡高速道路株式会社
2018年08月20日
本州四国連絡高速道路株式会社
(比較対象は、平成29年8月9日(水)~平成29年8月20日(日):12日間)
本州四国連絡高速道路株式会社では、お盆期間における本州四国連絡高速道路の交通状況を集計しましたので、その結果をお知らせします。
今回のお盆期間中に本州・四国間を通行された台数は1,087,371台で、前年度と比較すると、今年度は平成30年7月豪雨の影響などから約3%(34,703台)下回りました。
| 道路名 | 今年度 ()内は期間中日平均 | 前年度 ()内は期間中日平均 | 対前年度 増減 | 対前年度比 | 
|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 522,469 (43,539) | 534,292 (44,524) | △11,823 (△985) | 98% | 
| E30 瀬戸中央自動車道 | 416,587 (34,716) | 426,754 (35,563) | △10,167 (△847) | 98% | 
| E76 西瀬戸自動車道 | 148,315 (12,360) | 161,028 (13,419) | △12,713 (△1,059) | 92% | 
| 合計 | 1,087,371 (90,614) | 1,122,074 (93,506) | △34,703 (△2,892) | 97% | 
| (参考)明石海峡大橋 | 753,699 (62,808) | 774,241 (64,520) | △20,542 △1,712 | 97% | 
上り線では、8月14日(火)に、下り線では、8月11日(土)・12日(日)に、上下線合計では、8月11日(土)・12日(日)に多くのお客様にご利用いただきました。
| 橋梁名 | 上り線 | 下り線 | 上下線計 | 上下線計 (前年度実績) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 交通量 (台/日) | 月日 | 交通量 (台/日) | 月日 | 交通量 (台/日) | 対前年 度比 | 月日 | 交通量 (台/日) | |
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||||||
| 明石海峡大橋 | 8/14 | 44,376 | 8/11 | 53,269 | 8/12 | 84,622 | 93% | 8/13 | 90,615 | 
| 大鳴門橋 | 8/14 | 31,355 | 8/11 | 40,611 | 8/11 | 59,745 | 96% | 8/13 | 62,498 | 
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||||||
| 瀬戸大橋 | 8/14 | 22,109 | 8/11 | 26,290 | 8/11 | 45,886 | 88% | 8/13 | 52,132 | 
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||||||
| 多々羅大橋 | 8/14 | 8,857 | 8/12 | 9,623 | 8/12 | 17,432 | 84% | 8/13 | 20,644 | 
| 来島海峡大橋 | 8/14 | 11,019 | 8/12 | 11,620 | 8/12 | 21,868 | 79% | 8/13 | 27,692 | 
注.対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。
今回の期間中の主な渋滞は以下のとおりとなりました。
渋滞ピークが予想される時間帯を避けたご利用にご協力いただきありがとうございました。
IC:インターチェンジ、TN:トンネル、BS:バスストップ
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月11日 | 下り | 西淡三原IC付近 (兵庫県南あわじ市) | 10km (00:55) | 23:35(8/10)~3:30 (3h55m) | 事故 及び 交通集中 | 
| 下り | 仁井BS付近 (兵庫県淡路市) | 25km (11:35) | 9:15~17:10 (7h55m) | 交通集中 | |
| 8月12日 | 下り | 淡路IC付近 (兵庫県淡路市) | 13km (10:10) | 9:00~14:40 (5h40m) | 交通集中 及び 事故 | 
| 8月13日 | 下り | 舞子TN内 (神戸市垂水区) | 11km (11:40) | 10:50~16:40 (5h50m) | 事故 及び 交通集中 | 
| 8月14日 | 上り | 北淡IC付近 (兵庫県淡路市) | 6km (15:35) | 15:35~16:20 (0h45m) | 事故 及び 交通集中 | 
| 上り | 北淡IC付近 (兵庫県淡路市) | 20km (17:40) | 16:25~21:05 (4h40m) | 事故 及び 交通集中 | |
| 上り | 東浦IC付近 (兵庫県淡路市) | 6km (19:35) | 18:20~21:35 (3h15m) | 交通集中 | |
| 8月15日 | 上り | 津名一宮IC付近 (兵庫県淡路市) | 13km (15:15) | 15:15~18:25 (3h10m) | 交通集中 | 
| 8月19日 | 下り | 舞子TN内 (神戸市垂水区) | 7km (11:20) | 10:50~11:50 (1h00m) | 動物侵入 及び 交通集中 | 
5km以上の渋滞は、発生しておりません。
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | 下り | 向島BS付近 (広島県尾道市) | 5km (11:00) | 10:00~13:00 (3h00m) | 交通集中 | 
| 8月13日 | 下り | 向島BS付近 (広島県尾道市) | 6km (11:35) | 10:20~13:10 (2h50m) | 交通集中 | 
| 8月14日 | 上り | 因島北IC付近 (広島県尾道市) | 6km (17:20) | 17:00~18:50 (1h50m) | 交通集中 | 
※ 生口島道路・大島道路区間を含む。
今回の期間中に全車通行止の実績は、ありませんでした。
平素より、本州四国連絡高速道路をご利用いただきましてありがとうございます。
今後とも、帰省、観光、物流等に、本州四国連絡高速道路を安全で快適にご利用いただけるよう、管理に万全を期してまいります。