台数の単位 : 台/日
年月 | ETC利用台数 | ETC利用率 | ETC2.0利用台数 | ETC2.0利用率 |
---|---|---|---|---|
平成19年3月 | 56,702 | 64.1% | ||
平成20年3月 | 61,760 | 69.7% | ||
平成21年3月 | 76,496 | 80.4% | ||
平成22年3月 | 97,310 | 89.0% | ||
平成23年3月 | 96,527 | 90.0% | ||
平成24年3月 | 96,531 | 90.6% | ||
平成25年3月 | 103,265 | 91.7% | ||
平成26年3月 | 109,101 | 92.5% | ||
平成27年3月 | 107,900 | 92.9% | ||
平成28年3月 | 111,340 | 93.2% | ||
平成29年3月 | 114,881 | 93.1% | 16,903 | 13.8% |
平成30年3月 | 116,915 | 93.9% | 20,247 | 16.4% |
平成31年3月 | 118,397 | 94.4% | 22,670 | 18.2% |
令和2年3月 | 104,962 | 94.7% | 23,490 | 21.4% |
令和3年3月 | 106,991 | 94.8% | 26,309 | 23.6% |
令和4年3月 | 109,888 | 95.2% | 29,157 | 25.5% |
令和5年3月 | 123,964 | 95.4% | 33,958 | 26.4% |
令和5年4月 | 116,685 | 95.6% | 32,528 | 26.9% |
令和5年5月 | 126,383 | 95.4% | 34,061 | 25.9% |
令和5年6月 | 108,769 | 95.6% | 31,518 | 28.0% |
令和5年7月 | 118,261 | 95.4% | 33,420 | 27.2% |
令和5年8月 | 134,289 | 95.3% | 36,577 | 26.2% |
令和5年9月 | 119,459 | 95.3% | 34,249 | 27.6% |
令和5年10月 | 118,646 | 95.2% | 34,404 | 27.9% |
令和5年11月 | 121,431 | 95.4% | 35,592 | 28.3% |
令和5年12月 | 114,357 | 95.5% | 34,204 | 28.9% |
令和6年1月 | 109,449 | 95.8% | 32,291 | 28.6% |
令和6年2月 | 112,009 | 95.7% | 33,849 | 29.3% |
令和6年3月 | 122,512 | 95.6% | 36,450 | 28.7% |
令和6年4月 | 120,444 | 96.0% | 36,938 | 29.7% |
令和6年5月 | 126,799 | 96.0% | 38,119 | 29.1% |
令和6年6月 | 111,946 | 96.3% | 34,660 | 30.1% |
令和6年7月 | 118,900 | 96.2% | 36,959 | 30.2% |
令和6年8月 | 134,875 | 96.0% | 40,345 | 29.0% |
令和6年9月 | 126,405 | 96.1% | 39,290 | 30.2% |
令和6年10月 | 122,675 | 96.3% | 39,186 | 31.1% |
令和6年11月 | 127,387 | 96.4% | 40,513 | 31.0% |
令和6年12月 | 120,462 | 96.5% | 36,896 | 31.7% |
令和7年1月 | 114,100 | 96.7% | 39,133 | 31.6% |
※ETC利用率は、ETC2.0利用台数も含めて集計している。
※ETC2.0利用率は、有料車台数により算出したものである。
※ETC2.0利用率は、平成28年4月から集計を開始している。
▷ ETC利用率の推移【PDF】