2018年05月07日
本州四国連絡高速道路株式会社
2018年05月07日
本州四国連絡高速道路株式会社
(比較対象は、平成29年4月28日(金)~平成29年5月7日(日):10日間)
本州四国連絡高速道路株式会社では、ゴールデンウィーク期間における本州四国連絡高速道路の交通状況を集計しましたので、その結果をお知らせします。
今回のゴールデンウィーク期間中は、本州・四国間の通行台数は984,384台で、前年度と比較すると、約2%(15,528台)多い台数でした。今年度は休日に好天に恵まれたことから、多くのお客様にご利用いただきました。
| 道路名 | 今年度 ()内は期間中日平均 | 前年度 ()内は期間中日平均 | 対前年度 増減 | 対前年度比 | 
|---|---|---|---|---|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 436,567 (43,657) | 430,827 (43,083) | 5,740 (574) | 101% | 
| E30 瀬戸中央自動車道 | 393,860 (39,386) | 384,097 (38,410) | 9,763 (976) | 103% | 
| E76 西瀬戸自動車道 | 153,957 (15,396) | 153,932 (15,393) | 25 (3) | 100% | 
| 合計 | 984,384 (98,438) | 968,856 (96,886) | 15,528 (1,553) | 102% | 
| (参考)明石海峡大橋 | 625,011 (62,501) | 614,823 (61,482) | 10,188 1,019 | 102% | 
今年度は、4月28日(土)~30日(月・祝)の前半3連休に本州・四国間の通行台数が特に増加しました。主な橋梁ごとでは、上り線で、5月5日(土・祝)に、下り線で、5月3日(木・祝)・4日(金・祝)に、上下線合計で、5月3日(木・祝)~5日(土・祝)にもっとも多くのお客様にご利用いただきました。
| 橋梁名 | 上り線 | 下り線 | 上下線計 | 上下線計 (前年度実績) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 交通量 (台/日) | 月日 | 交通量 (台/日) | 月日 | 交通量 (台/日) | 対前年 度比 | 月日 | 交通量 (台/日) | |
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |||||||||
| 明石海峡大橋 | 5/5 | 46,651 | 5/3 | 45,400 | 5/4 | 84,526 | 94% | 5/3 | 90,118 | 
| 大鳴門橋 | 5/5 | 33,354 | 5/3 | 34,210 | 5/3 | 59,271 | 92% | 5/3 | 64,195 | 
| E30 瀬戸中央自動車道 | |||||||||
| 瀬戸大橋 | 5/5 | 31,104 | 5/3 | 28,309 | 5/5 | 57,003 | 97% | 5/4 | 59,035 | 
| E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |||||||||
| 多々羅大橋 | 5/5 | 12,792 | 5/4 | 12,044 | 5/4 | 24,319 | 98% | 5/4 | 24,846 | 
| 来島海峡大橋 | 5/5 | 15,030 | 5/4 | 14,539 | 5/4 | 29,396 | 98% | 5/4 | 30,109 | 
注.対前年度比は、小数第一位を四捨五入しています。
今回の期間中の主な渋滞は以下のとおりとなりました。
渋滞ピークが予想される時間帯を避けたご利用にご協力いただきありがとうございました。
IC:インターチェンジ、TN:トンネル、BS:バスストップ
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 下り | 淡路IC付近 (兵庫県淡路市) | 8km (10:55) | 10:45~13:20 (2h35m) | 交通集中 | 
| 上り | 舞子TN出口付近 (神戸市垂水区) | 11km (18:55) | 17:15~21:25 (4h10m) | 交通集中 | |
| 5月3日 | 下り | 淡路IC先付近 (兵庫県淡路市) | 14km (11:15) | 9:05~13:40 (4h35m) | 交通集中 及び 事故 | 
| 5月4日 | 下り | 淡路IC付近 (兵庫県淡路市) | 14km (12:35) | 9:00~14:30 (5h30m) | 交通集中 及び 事故 | 
| 上り | 舞子TN出口付近 (神戸市垂水区) | 25km (20:40) | 16:35~23:40 (7h05m) | 交通集中 | |
| 5月5日 | 上り | 舞子TN出口付近 (神戸市垂水区) | 19km (18:50) | 16:30~23:15 (6h45m) | 交通集中 及び 事故 | 
| 5月6日 | 上り | 舞子TN出口付近 (神戸市垂水区) | 25km (18:00) | 14:55~19:55 (5h00m) | 事故 及び 交通集中 | 
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 | 上り | 早島本線料金所 (岡山県都窪郡早島町) | 7km (18:20) | 15:25~20:00 (4h35m) | 交通集中 (山陽道) | 
| 日付 | 発生場所(渋滞先頭) | 最大延長 | 発生時間帯 | 原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 | 上り | 向島BS付近 (広島県尾道市) | 13km (11:00) | 9:05~12:40 (3h35m) | 事故 及び 交通集中 | 
| 下り | 向島BS付近 (広島県尾道市) | 7km (13:35) | 9:45~14:20 (4h35m) | 交通集中 | |
| 上り | 瀬戸田TN出口付近 (広島県尾道市) | 5km (13:05) | 13:05~15:00 (1h55m) | 事故 及び 交通集中 | |
| 5月4日 | 下り | 向島BS付近 (広島県尾道市) | 5km (11:05) | 9:55~13:20 (3h25m) | 交通集中 | 
| 上り | 因島北IC付近 (広島県尾道市) | 16km (18:55) | 17:05~20:40 (3h35m) | 交通集中 | |
| 下り | 吉海TN付近 (愛媛県今治市) | 14km (18:25) | 17:30~19:10 (1h40m) | 交通集中 | |
| 5月5日 | 上り | 向東BS付近 (広島県尾道市) | 34km (18:20) | 14:20~22:10 (7h50m) | 交通集中 | 
| 5月6日 | 上り | 因島北IC付近 (広島県尾道市) | 7km (17:30) | 14:55~18:15 (3h20m) | 交通集中 | 
※ 生口島道路・大島道路区間を含む。
今回の期間中に全車通行止の実績は、ありませんでした。
平素より、本州四国連絡高速道路をご利用いただきましてありがとうございます。
今後とも、帰省、観光、物流等に、本州四国連絡高速道路を安全で快適にご利用いただけるよう、管理に万全を期してまいります。