2014年04月23日
本州四国連絡高速道路株式会社
2014年04月23日
本州四国連絡高速道路株式会社
淡路島・徳島方面から明石海峡大橋を渡り、阪神高速3号神戸線や5号湾岸線(乗継)を利用して大阪方面へ通行される場合には、主に次の3通りのルートがあります。(逆方向への通行も同様です。)
道路の交通状況などに応じて、経路選択の参考にしていただければ幸いです。
▼(例)土・日・祝日に普通車にて、淡路ICから大阪市内まで通行される場合
※ただし、総距離については、大和田出口(阪神高速3号神戸線)までの距離としました。
現金車料金 | ETC車料金 | 総距離 | |
---|---|---|---|
ルート①(詳細) | 3,510円 | 2,040円 | 51.0㎞ |
ルート②(詳細) | 3,450円 | 1,930円 | 57.6㎞ |
ルート③(詳細) | 4,380円 | 1,930円 | 59.4㎞ |
現金車料金 3,510円 |
ETC車料金 2,040円 |
総距離 51.0㎞ |
|
淡路IC | |||
↓ 神戸淡路鳴門自動車道 | 2,370円 | 900円 | 11.3㎞ |
↓ (明石海峡大橋) | |||
垂水JCT | |||
↓ 阪神高速湾岸(垂水)線 | 1.7㎞ | ||
名谷JCT | |||
↓ 第二神明道路 | 210円 | 210円 | 3.5㎞ |
(月見山) | |||
↓ 阪神高速3号神戸線 | 930円 | 930円 | 34.5㎞ |
大阪市内(大和田) |
現金車料金 3,450円 |
ETC車料金 1,930円 |
総距離 57.6㎞ |
|
淡路IC | |||
↓ 神戸淡路鳴門自動車道 | 2,520円 | 1,000円 | 15.1㎞ |
↓ (明石海峡大橋) | |||
布施畑JCT | |||
↓ 阪神高速7号北神戸線 | 930円 | 930円 | 2.4㎞ |
白川JCT | |||
↓ 阪神高速31号神戸山手線 | 9.1㎞ | ||
湊川JCT | |||
↓ 阪神高速3号神戸線 | 31.0㎞ | ||
大阪市内(大和田) |
現金車料金 4,380円 |
ETC車料金 1,930円 |
総距離 59.4㎞ |
|
淡路IC | |||
↓ 神戸淡路鳴門自動車道 | 2,520円 | 1,000円 | 15.1㎞ |
↓ (明石海峡大橋) | |||
布施畑JCT | |||
↓ 阪神高速7号北神戸線 | 930円 | 930円 | 10.9㎞ |
箕谷JCT | |||
↓ 阪神高速32号新神戸トンネル | 8.5㎞ | ||
国道2号出口 | |||
↓ 一般道(※参照) | 0.4㎞ | ||
生田川入口 | |||
↓ 阪神高速3号神戸線 | 930円 | 24.5㎞ | |
大阪市内(大和田) |
※この区間の乗継は、ETC無線通行のみ適用されます。