幅広レーン閉鎖情報
いつも、本州四国連絡高速道路をご利用いただきまして、ありがとうございます。
下記日時に、工事等の実施のため幅広レーンを閉鎖いたします。閉鎖中は、幅広の特殊車両(車幅2.5m超)については、当該料金所が利用できなくなりますので、通行日や経路を調整していただきますようお願いいたします。
ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。
【幅広レーン閉鎖情報】
E28 神戸淡路鳴門自動車道
2021年1月22日現在
料金所名 | 入口・出口 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日時 | ~ | 終了日時 | |||||
垂水第二 | 出口(一般道へ) | 1月25日 | 13:00 | ~ | 1月25日 | 16:00 | 設備工事 |
垂水第二 | 出口(姫路方面へ) | 1月26日 | 13:00 | ~ | 1月26日 | 16:00 | 設備工事 |
布施畑 | 出口(阪神高速北神戸線へ) | 1月27日 | 9:00 | ~ | 1月27日 | 17:00 | 道路維持作業 |
布施畑 | 出口(阪神高速北神戸線へ) | 1月28日 | 9:00 | ~ | 1月28日 | 17:00 | 道路維持作業 |
布施畑 | 出口(阪神高速北神戸線へ) | 1月29日 | 9:00 | ~ | 1月29日 | 17:00 | 道路維持作業 |
東浦 | 出口 | 1月29日 | 13:00 | ~ | 1月29日 | 16:00 | 設備工事 |
西淡三原 | 入口 | 2月1日 | 9:00 | ~ | 2月1日 | 17:00 | 舗装工事 |
淡路島南 | 入口 | 2月1日 | 9:00 | ~ | 2月1日 | 16:00 | 設備点検 |
北淡 | 出口 | 2月1日 | 13:00 | ~ | 2月1日 | 16:00 | 設備工事 |
西淡三原 | 入口 | 2月2日 | 9:00 | ~ | 2月4日 | 0:00 | 舗装工事 |
洲本 | 入口 | 2月2日 | 9:00 | ~ | 2月2日 | 16:00 | 設備点検 |
洲本 | 出口 | 2月3日 | 9:00 | ~ | 2月3日 | 16:00 | 設備点検 |
神戸西本線 | 出口 | 2月4日 | 9:00 | ~ | 2月4日 | 12:00 | 設備工事 |
神戸西 | 出口 | 2月9日 | 13:00 | ~ | 2月9日 | 16:00 | 設備工事 |
布施畑 | 出口(一般道へ) | 2月10日 | 13:00 | ~ | 2月10日 | 16:00 | 設備工事 |
布施畑 | 出口(阪神高速北神戸線へ) | 2月15日 | 9:00 | ~ | 2月15日 | 12:00 | 設備工事 |
垂水第一 | 出口(姫路方面へ) | 2月16日 | 13:00 | ~ | 2月16日 | 16:00 | 設備工事 |
淡路島南 | 出口 | 2月17日 | 9:00 | ~ | 2月17日 | 16:00 | 設備点検 |
垂水第一 | 出口(大阪方面へ) | 2月17日 | 13:00 | ~ | 2月17日 | 16:00 | 設備工事 |
垂水第二 | 出口(一般道へ) | 2月22日 | 13:00 | ~ | 2月22日 | 16:00 | 設備工事 |
垂水第三 | 入口(姫路方面から) | 2月22日 | 14:30 | ~ | 2月22日 | 15:30 | 設備点検 |
垂水第二 | 出口(姫路方面へ) | 2月24日 | 13:00 | ~ | 2月24日 | 16:00 | 設備工事 |
E30 瀬戸中央自動車道
2021年1月22日現在
料金所名 | 入口・出口 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日時 | ~ | 終了日時 | |||||
児島 | 入口 | 1月22日 | 8:00 | ~ | 1月22日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 1月25日 | 8:00 | ~ | 1月25日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 1月26日 | 8:00 | ~ | 1月26日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 1月27日 | 8:00 | ~ | 1月27日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 1月28日 | 8:00 | ~ | 1月28日 | 17:00 | 設備工事 |
水島 | 入口 | 1月28日 | 10:00 | ~ | 1月28日 | 14:00 | 設備点検 |
児島 | 入口 | 1月29日 | 8:00 | ~ | 1月29日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月1日 | 8:00 | ~ | 2月1日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月2日 | 8:00 | ~ | 2月2日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月3日 | 8:00 | ~ | 2月3日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月4日 | 8:00 | ~ | 2月4日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月5日 | 8:00 | ~ | 2月5日 | 17:00 | 設備工事 |
坂出北 | 出口 | 2月5日 | 13:00 | ~ | 2月5日 | 14:00 | 道路修繕工事 |
坂出 | 入口 | 2月5日 | 15:00 | ~ | 2月5日 | 16:00 | 道路修繕工事 |
児島 | 入口 | 2月8日 | 8:00 | ~ | 2月8日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月9日 | 8:00 | ~ | 2月9日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月10日 | 8:00 | ~ | 2月10日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月12日 | 8:00 | ~ | 2月12日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月15日 | 8:00 | ~ | 2月15日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月16日 | 8:00 | ~ | 2月16日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月17日 | 8:00 | ~ | 2月17日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月18日 | 8:00 | ~ | 2月18日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月19日 | 8:00 | ~ | 2月19日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月22日 | 8:00 | ~ | 2月22日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月24日 | 8:00 | ~ | 2月24日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月25日 | 8:00 | ~ | 2月25日 | 17:00 | 設備工事 |
児島 | 入口 | 2月26日 | 8:00 | ~ | 2月26日 | 17:00 | 設備工事 |
E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)
2021年1月22日現在
料金所名 | 入口・出口 | 閉鎖日時 | 閉鎖理由 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始日時 | ~ | 終了日時 | |||||
生口島北 | 出口 | 1月22日 | 9:00 | ~ | 1月22日 | 12:00 | 設備点検 |
向島 | 入口(因島方面へ) | 1月25日 | 9:30 | ~ | 1月25日 | 16:00 | 設備工事 |
因島北 | 入口 | 1月25日 | 10:00 | ~ | 1月25日 | 13:00 | 舗装工事 |
生口島南 | 出口 | 1月26日 | 9:00 | ~ | 1月26日 | 12:00 | 設備点検 |
因島北 | 入口 | 1月26日 | 10:00 | ~ | 1月26日 | 11:30 | 設備工事 |
向島本線 | 入口 | 1月27日 | 9:30 | ~ | 1月27日 | 16:00 | 設備工事 |
向島本線 | 出口 | 1月29日 | 9:30 | ~ | 1月29日 | 16:00 | 設備工事 |
なお、雨天等により工事等の実施が順延することがありますので、事前に実施状況の確認をされる場合は、以下の【問い合わせ先】までお願いいたします。
【問い合わせ先】 (各 平日9:00~17:00)
対象料金所名 | 問い合わせ先 |
---|---|
〇E28 神戸淡路鳴門自動車道 | |
神戸西本線、神戸西、布施畑、垂水第一、垂水第二、垂水第三、 淡路第一、淡路第二、東浦、北淡 |
神戸管理センター 管理課 TEL 078-709-0084(代) |
津名一宮、洲本、西淡三原、淡路島南、鳴門北、鳴門、鳴門本線 | 鳴門管理センター 管理課 TEL 088-687-2166(代) |
〇E30 瀬戸中央自動車道 | |
早島本線、早島、水島、児島 | 岡山管理センター 管理課 TEL 086-483-1100(代) |
与島、坂出北、坂出、坂出本線 | 坂出管理センター 管理課 TEL 0877-45-5511(代) |
〇E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道) | |
向島本線、向島、因島北、因島南、生口島北、生口島南 | しまなみ尾道管理センター 管理課 TEL 0848-44-3700(代) |
大三島、伯方島、大島北、大島南、今治北、今治 | しまなみ今治管理センター 管理課 TEL 0898-23-7250(代) |