E76 西瀬戸自動車道(瀬戸内しまなみ海道)
芸予の島々を渡る道
かつて瀬戸内海最強の「村上水軍」が勇壮な海のロマンを繰り広げた芸予諸島の島々を縫う、46.6kmの有料道路です。国土交通省が整備した生口島道路(6.5km)及び大島道路(6.3km)と直結した全長59.4kmの自動車専用道路は「瀬戸内しまなみ海道」の愛称で親しまれています。新尾道大橋以外の各橋には尾道から今治に至る原動機付自転車・歩行者専用の道路も併設され、本州と四国を結ぶ連絡道路としての役割はもちろん、島々に住む人々にとっての生活道路としても大きな役割を果たしています。
内容 | 西瀬戸尾道IC・生口島北IC間 |
---|---|
1. 路線名 | 一般国道317号 |
2. 供用区間 | 広島県尾道市高須町字才ヶ久保1219番10(西瀬戸尾道IC)から 広島県尾道市因島洲江町字深久保580番2(生口島北IC)まで |
3. 延長 | 18.0km |
4. 建設費 | 約370億円(新尾道大橋関連区間) 約680億円(因島大橋関連区間) 約440億円(生口橋関連区間) |
5. 供用開始 | 昭和58年12月 4日 向東出入口・因島IC間 平成 3年12月 8日 因島南IC・生口島北IC間 平成10年 4月 1日 因島北IC・因島南IC間 平成11年 3月13日 西瀬戸尾道IC・尾道大橋出入口(4車線化) 平成11年 5月 1日 尾道大橋出入口・向東出入口 |
6. 供用状況 | 自動車専用道路 原付・自転車歩行者道 向東出入口 平成11年5月1日の全区間供用時廃止 |
(平成11年完成) 斜張橋(橋長546m、中央支間長215m) |
|
(昭和58年完成) 吊橋(橋長1,270m、中央支間長770m) |
|
(平成3年完成) 斜張橋(橋長790m、中央支間長490m) |
内容 | 生口島南IC・大島北IC間 |
---|---|
1.路線名 | 一般国道317号 |
2.供用区間 | 広島県尾道市瀬戸田町萩字宝仙原986番(生口島南IC)から 愛媛県今治市宮窪町宮窪4658番2(大島北IC)まで |
3.延長 | 16.1km |
4.建設費 | 約1,300億円(多々羅大橋関連区間) 約190億円(大三島橋関連区間) 約410億円(伯方・大島大橋関連区間) |
5.供用開始 | 昭和54年 5月13日 大三島IC・伯方島IC間 昭和63年 1月17日 伯方島IC・大島北IC間 平成11年 5月 1日 生口島南IC・大三島IC間 |
6.供用状況 | 自動車専用道路 原付・自転車歩行者道 |
(平成11年完成) 斜張橋(橋長1,480m、中央支間長890m) |
|
(昭和54年完成) アーチ橋(橋長328m、中央支間長297m) |
|
(昭和63年完成) 伯方橋:鋼箱桁橋(橋長325m、中央支間長145m) 大島大橋:吊橋(橋長840m、中央支間長560m) |
内容 | 大島南IC・今治IC間 |
---|---|
1.路線名 | 一般国道317号 |
2.供用区間 | 愛媛県今治市吉海町名3614番1(大島南IC)から 愛媛県今治市矢田字管ヶ谷甲150番(今治IC)まで |
3.延長 | 12.5km |
4.建設費 | 約3,300億円(来島海峡大橋関連区間) |
5.供用開始 | 平成11年 5月 1日 大島南IC・今治IC間 |
6.供用状況 | 自動車専用道路 原付・自転車歩行者道 |
(平成11年完成) 来島海峡第一大橋:吊橋(橋長960m、中央支間長600m) 来島海峡第二大橋:吊橋(橋長1,515m、中央支間長1,020m) 来島海峡第三大橋:吊橋(橋長1,570m、中央支間長1,030m) |
しまなみ海道の観光・イベント情報等はこちら
しまなみ海道(西瀬戸自動車道)のご紹介、観光・イベント情報、しまなみ海道で働く社員のブログをご覧いただけます。 |